| vaau~c ~.vuuay
<br />Proposed
<br />1999-00 Budget Amendment
<br />The 1999-00 C)r~noe Cnurav Rudvet C}rdirunce is emended es follows: a.,,t..e. e..,e.,a».e.., re it rwvoam
<br />				#2 See		#4 Receipt of				
<br />			NI S«	attached		additional	#5 See	
<br />#6 Additional	#7 Fund	
<br />		Budget As	attached	Glenwood	#3 Receipt of	Crisis	attached Brews[	
<br />flu and	Balance	Budget As
<br />	
<br />Ori
<br />inal Bud
<br />et	Amrnded	Syphilis	Elementary	additional State	Intervention	and Cervical	
<br />neumoma	appropriation	Amrnded
<br />	g
<br />g	rough BOA	Elimination	School Major	day care funds	and Energy	Cancer Grant	P	for New Hope	Through BOA
<br />		#4	Gnnt Project	Renovations	for DSS	Administration	project	~mmumzation
<br />f ~	Fire	#5
<br />			Ordinance	Capital Project		funds from	Ordinance		Department	
<br />				Ordinance		State for DSS				
<br />GeneralFxnd										
<br />Revenue										
<br />Pr Taxes	S 64,191,574	E 64,191,574	E	S	S	E	S	E	S	E 64,191,574
<br />Sales Taxes	S 13,948,795	S 13,948,795	S	S	S	S	S	E	S	E 13,948,795
<br />License and Permits	f 907,900	E 907,900	S	S -	S -	S -	E	S	S	S 907,900
<br />Inter ovemmental	E 11,677,668	S 11,761,415	S -	S -	f 274,726	S 80,375	S	S	S -	E 12,116,516
<br />Chaz sfor Service	S 4,938,837	S 4,945,537	S	S -	S	S	S	S 10,000	E -	S 4,955,537
<br />Investment Earnin s	S 1,270,000	S 1,270,000								S 1,270,000
<br />Miscellaneous	S 316,672	S 316,672								E 316,672
<br />Transfers from Other Punds	S 690,000	S 690,000								S 690,000
<br />Fund Balance	S 2,273,702	S 3,369,655								S 3,369,655
<br />Total	E 100,215,148	E 101,401,548	S	f	E 274,726	S 80,375	E	S 10,000	S	S 101,766,649
<br />R:nendifitree
<br />Communi Maintrnance	S 1,155,080	E 1,236,441	S	E	E	E	S	E	S	E 1,236,441
<br />Grneral Administration	S 3,581,406	S 3,761,433	S	S -	S -	S	S	E	S	S 3,761,433
<br />Tax and Records	E 2,353,325	S 1,376,165	S -	S	S	E	E	E	S -	S 2,376,165
<br />Communi Plannin	E 2,141,499	S 2,353,471	S	S	S	S -	S	S	S	S 2,353,47]
<br />Human Services	E 22,380,224	S 22,716,949	S -	S -	S 274,726	E 80,375	S	E 10,000	S -	S 23,082,050
<br />Public Safe	S 9,141,976	S 9,239,440	S -	S	E	E -	S -	E -	E	S 9,239,440
<br />Public Works	S 3,506,576	S 3,661,240	E	E	E	S	S	S	S	S 3,661,240
<br />Education	E 36,580,779	S 36,580,779	S -	S	S -	S	S -	S -	S -	S 36,580,779
<br />Non artmental:										
<br />Outside A envies	S 1,524,458	S 1,586,000	S -	S -	S	S	S	S -	S -	S 1,586,000
<br />Miscellaneous	S 1,151,997	S 1,191,801	S	S -	S	S	S -	S -	S	E 1,191,801
<br />Debt Service	E 10,176,884	E 10,176,884	$	S	S	S	S	S	S	S 10,176,884
<br />Transfers Out	E 6,520,944	S 6,520,944	E	S	S	E	$	S	E	E 6,520,944
<br />Total Gen Fund A ro nation	S 100,215,148	S 101,401,548	E -	S	E 274,726	S .80,375	S -	E 10,000	S	S 101,766,649
<br />Fire Districts Fxnd
<br />R.v
<br />S E S S E E S S E S
<br />Fund Balance Appropriated	S -	S 21,361							S 31,260	S 32,621
<br />ndi[ures									
<br />u c a ety S 121,895	S 143,256							S 11,260	S 154,516
<br />
<br /> |