ADDITIONAL EMPLOYEES ~,~
<br />SECTION 4 -PROJECTED FISCAL IMPACT OF PROJECT ON COUNTY GOVERNMENT
<br />YEAR 2009 2010 2011 2012 2013
<br />TAX BASE ($1000) 2,000 4,160 6,490 8,829 11,346
<br />REVENUES ($)
<br />Property Tax 19,000 39,520 61,651. ~ 83,877 107,783
<br />Other Taxes 1,655 3,441 5,369 6,883 8,948
<br />Intergovernmental 1,672 3,478 5,425 6,955 9,042
<br />Service Charges 1,596 3,321 5,180 6,641 8,633
<br />Miscellaneous 565 1,176 1,834 2,351 3,057
<br />TOTAL ($) 24,488 50,935 79,459 106,708 137,463
<br />EXPENDITURES ($)
<br />General Government 1,020 2,122 3,310 4,244 5,517
<br />Public Safety 1,430 2,974 4,639 5,947 7,731
<br />Public Works 784 1,631 2,544 3,262 4,241
<br />Human Services 3,128 6,506 10,149 13,011 16,915
<br />Education 3,835 7,976 12,443 15,952 .20,738
<br />Non-Departmental 2,386 4,964 7,743 9,927 12,906
<br />TOTAL ($) 12,583 26,172 40,828 52,344 68,047
<br />NET FISCAL IMPACT ($) 11,905 24,763 38,631 54,364 69,415
<br />SECTION 5 -PROJECTED FISCAL IMPACT OF PROJECT ON SCHOOL DISTRICT
<br />YEAR 2009 2010 2011 2012 2013
<br />REVENUES ($)
<br />County 3,835 7,976 12,443 15,952 20,738
<br />School District 0 0 0 0 0
<br />State 6,247 12,993 20,270 25,987 33,783
<br />TOTAL ($) 10,082 20,970 32,713 41,939 54,521
<br />EXPENDITURES ($)
<br />County 3,835 7,976 12,443 15,952 20,738
<br />School District ` 0 0 0 0 0
<br />State 6,247 12,993 20,270 25,987 33,783
<br />TOTAL ($) 10,082 20,970 32,713 41,939. 54,521
<br />NET FISCAL IMPACT ($) 0 0 0 0 0
<br />
|