| / D~
<br />SECTION 6 - SUMMARY OF PROJECTED DEMOGRAPHIC/FISCAL IMPACTS
<br />YEAR	2009	2010	2011	2,012	2013
<br />HOUSING UNITS	15	30	45	45	45
<br />POPULATION	37	~ 74	111	111	111
<br />SCHOOL CHILDREN					
<br />Elementary	2	4	6	6	6
<br />Middle	1	2	3	3	3
<br />High School	1	3	4	4	4
<br />TOTAL	5	9	14	14	14
<br />COUNTY EMPLOYEES	0.23	0.45	0.68	0.68	0.68
<br />SCHOOL EMPLOYEES	0.23	0.45	0.68	0.68	0.68
<br />TAX BASE ($1000)	2,625	5,355	8,194	8,522	8,863
<br />COUNTY BUDGET ($)					
<br />Revenues	45,518	93,680	144,625	145,170	150,977
<br />Expenditures	47,185	98,145	153,107	159,231	165,600
<br />BALANCE	-1,667	-4,465	-8,482	-14,061	~ -14,623
<br />SCHOOL DISTRICT BUDGET ($)					
<br />Revenues	37,806	78,636	122,672	127,579	132,682
<br />Expenditures	37,806	78,636	122,672	127,579	132,682
<br />BALANCE	0	0	0	0	0
<br />COMBINED BUDGETS ($)					
<br />Revenues	83,324	172,316	267;297	272,749	283,659
<br />Expenditures	84,991	176,781	275,779	286,810	298,282
<br />BALANCE	-1,667	-4,465.	-8,482	-14,061	-14,623
<br />SECTION 7 -SUMMARY OF PROJECTED PUBLIC SCHOOL CAPACITY IMPACTS
<br />SCHOOL DISTRICT DATA:					
<br />School District:			School Attendance:		
<br />Orange County	YES )		Elementary School		45%
<br />			Middle School		23%
<br />Chapel Hill-Carrboro	NO )		High School		32%
<br />YEAR	2009	2010	2011	2,012	2013
<br />SCHOOL CHILDREN					
<br />Elementary	2	4	6	6	6
<br />Middle	1	2	3	3	3
<br />High School	1	3	4	4	4
<br />TOTAL	5	9	14	14	14
<br />SCHOOL CAPACITIES -ALL SCHOOLS		CURRENT ENROLLMENT -ALL SCHOOLS	
<br />Elementary		3,922	Elementary		3,158
<br />Middle		2,166	Middle		1,637
<br />.High School		2,518	High School		2,201
<br />TOTAL		8,606	TOTAL		6,996
<br />YEAR	2009	2010	2011	2012	2013
<br />PROJECTED ENROLLMENT	.				
<br />Elementary	3,245	3,333	3,385	3,464	3,556
<br />Middle	1,617	1,631	1,689	1,724	1,748
<br />High School	.2,223	2,224	2,237	2,249	2,250
<br />TOTAL	7,085	7,188	7,311	7,437	7,554
<br /> |