n
<br />~~ ~.
<br />Projected costs of elementary, middle and high schools
<br />Assuming 2.5% yearly increase in construction cost
<br /> Elementary Middle Migh
<br />2000 $14,000,000 $20,000,000 $35,000,000
<br />2001 $14,350,000 $20,500,000 $35,875,000
<br />2002 $14,708,750 $21,012,500 $36,771,875
<br />2003 $15,076,469 $21,537,813 $37,691,172
<br />2004 $15,453,380 $22,076,258 $38,633,451
<br />2005 $15,839,715 $22,628,164 $39,599,287
<br />2006 $16,235,708 $23,193,868 $40,589,270
<br />2007 $16,641,601 $23,773,715 $41,604,001
<br />2008 $17,057,641 $24,368,058 $42,644,101
<br />2009 $17,484,082 $24,977,259 $43,710,204
<br />2010 $17,921,184 $25,601,691 $44,802,959
<br />2011 $18,369,213 $26,241,733 $45,923,033
<br />2012 $18,$28,444 $26,$97,776 $47,071,109
<br />2013 $19,299,155 $27,570,221 $48,247,8$7
<br />2014 $19,781,633 $28,259,476 $49,454,084
<br />2015 $20,276,174 $28,965,963 $50;690,436
<br />2016 $20,783,079 $29,690,112 $51,957,697
<br />2017 $21,302,656 $30,432,365 $53,256,639
<br />201$ $21, 835,222 $31,193,174 $54, 5$8,055
<br />2019 $22,381,103 $31,973,004 $55,952,756
<br />2020 $22,940,630 $32,772,329 $57,351,575
<br />2021 $23,514,146 $33,591,637 $58,785,365
<br />2022 $24,102,000 $34,431,428 $60,254,999
<br />2023 $24,704,550 $35,292,214 $61,761,374
<br />2024 $25,322,163 $36,174,519 $63,305,408
<br />2025 $25,955,217 $37,078,882 $64,$88,043
<br />2026 $26,604,09$ $38,005,854 $66,510,245
<br />2027 $27,269,200 $38,956,000 $68,173,001
<br />2028 $27,950,930 $39,929,900 $69,877,326
<br />2029 $28,649,704 $40,928,148 $71,624,259
<br />2030 $29, 365,946 $41, 951, 352 $73,414, 865
<br />2031 $75,250,237
<br />2032 $77,131,493
<br />2033 $79,059,780
<br />2034 $81,036,275
<br />2035 $83,062,182
<br />
|