Date Payment Interest Principal Balance
<br />2009 Totals 331,940.38 92,285.22 239,655.16
<br />25 07/01 /2009 81,404.87 21,491.08 59,913.79 1,977,155.25
<br />26 10/01/2009 80,772.78 20,858.99 59,913.79 1,917,241.46
<br />27 01/01/2010 80,140.69 20,226.90 59,913.79 1,857,327.67
<br />28 04/01/2010 79,508.60 19,594.81 59,913.79 1,797,413.88
<br />2010 Totals 321,826.94 82,171.78 239,655.16
<br />29 07/01/2010 78,876.51 18,962.72 59,913.79 1,737,500.09
<br />30 10!01/2010 78,244.42 18,330.63 59,913.79 1,677,586.30
<br />31 01/01/2011 77,612.33 17,698.54 59,913.79 1,617,672.51
<br />32 04/01/2011 76,980.23 17,066.44 59,913.79 1,557,758.72
<br />2011 Totals 311,713.49 72,058.33 239,655.16
<br />33 07/01/2011 76,348.14 16,434.35 59,913.79 1,497,844.93
<br />34 10!01/2011 75,716.05 15,802.26 59,913.79 1,437,931.14
<br />35 01/01!2012 75,083.96 15,170.17 59,913.79 1,378,017.35
<br />36 04/01/2012 74,451.87 14,538.08 59,913.79 1,318,103.56
<br />2012 Totals 301,600.02 61,944.86 239,655.16
<br />37 07/01/2012 73,819.78 13,905.99 59,913.79 1,258,189.77
<br />38 10/01/2012 73,187.69 13,273.90 59,913.79 1,198,275.98
<br />39 01/01/2013 72,555.60 12,641.81 59,913.79 1,138,362.19
<br />40 04/01/2013 71,923.51 12,009.72 59,913.79 1,078,448.40
<br />2013 Totals 291,486.58 51,831.42 239,655.16
<br />41 07101/2013 71,291.42 11,377.63 59,913.79 1,018,534.61
<br />42 10/01/2013 70,659.33 10,745.54 59,913.79 958,620.82
<br />43 ~p1 /01/2014 70,027.24 10,113.45 59,913.79 898,707.03
<br />44 04/01/2014 69,395.15 9,481.36 59,913.79 838,793.24
<br />2014 Totals 281,373.14 41,717.98 239,655.16
<br />45 07/01/2014 68,763.06 8,849.27 59,913.79 778,879.45
<br />46 10/0112014 68,130.97 8,217.18 59,913.79 718,965.66
<br />47 01/01/2015 67,498.88 7,585.09 59,913.79 659,051.87
<br />48 04/01/2015 66,866.79 6,953.00 59,913.79 599,138.08
<br />2015 Totals 271,259.70 31,604.54 239,655.16
<br />49 07/01/2015 66,234.70 fi,320.91 59,913.79 539,224.29
<br />50 10/01/2015 65,602.61 5,688.82 59,913.79 479,310.50
<br />51 01/01/2016 64,970.52 5,056.73 59,913.79 419,396.71
<br />52 04/01/2016 64,338.43 4,424.64 59,913.79 359,482.92
<br />2016 Totals 261,146.26 21,491.10 239,655.16
<br />53 07/01/2016 63,706.33 3,792.54 59,913.79 299,569.13
<br />54 10!01/2016 63,074.24 3,160.45 59,913.79 239,655.34
<br />55 01/01!2017 62,442.15 2,528.36 59,913.79 179,741.55
<br />56 04/01/2017 61,810.06 1,896.27 59,913.79 119,827.76
<br />2017 Totals 251,032.78 11,377.62 239,655.16
<br />57 07/01/2017 61,177.97 1,264.18 59,913.79 59,913.97
<br />12
<br />
|