Compound Period ......... Quarterly
<br />Nominal Annual Rate .... 4.220 °~
<br />CASH FLOW DATA
<br />Event Date Amount Number Period End Date
<br />1 Loan .12/10/2002 3,475,000.00 1
<br />2 Payment 07/01/2003 59,913.79 58 Quarterly 10/01/2017
<br />Fixed Principal (+Int.)
<br />AMORTIZATION SCHEDULE -Normal Amortization, 360 Day Year
<br />Date Payment _ Interest Principal Balance
<br />Loan 12/10/2002 3,475,000.00
<br />2003 Totals 0.00 0.00 0.00
<br />1 07/01/2003 142,774.79 82,861.00 59,913.79 3,415,086.21
<br />2 10/01/2003 95,942.95 36,029.16 59,913.79 3,355,172.42
<br />3 01/01/2004 95,310.86 35,397.07 59,913.79 3,295,258.63
<br />4 04/01/2004 94,678.77 34,764.98 59,913.79 3,235,344.84
<br />2004 Totals 428,707.37 189,052.21 239,655.16 .
<br />5 07101 /2004 94,046.68 34,132.89 59,913.79 3,175,431.05
<br />6 10/01/2004 93,414.59 33,500.80 59,913.79 3,115,517.26
<br />7 01/01/2005 92,782.50 32,868.71 59,913.79 3,055,603.47
<br />8 04/01/2005 92,150.41 32,236.62 59,913.79 2,995,689.68
<br />2005 Totals 372,394.18 132,739.02 239,655.16
<br />9 07/01/2005 91,518.32 31,604.53 59,913.79 2,935,775.89
<br />10 10/01/2005 90,886.23 30,972.44 59,913.79 2,875,862.10
<br />11 01/01/2006 90,254.14 30,340.35 59,913.79 2,815,948.31
<br />12 04/01/2006 89,622.04 29,708.25 59,913.79 2,756,034.52
<br />2006 Totals 362,280.73 122,625.57 239,655.16
<br />13 07/01/2006 .88,989.95 29,076.16 59,913.79 2,696,120.73
<br />14 10/01/2006 88,357.86 28,444.07 59,913.79 2,636,206.94
<br />15 01/01/2007 87,725.77 27,811.98 59,913.79 2,576,293.15
<br />16 04/01/2007 87,093.68 27,179.89 59,913.79 2,516,379.36
<br />2007 Totals 352,167.26 112,512.10 239,655.16
<br />17 07/01/2007 86,461.59 26,547.80 59,913.79 2,456,465.57
<br />18 10/01/2007 85,829.50 25,915.71 59,913.79 2,396,551.78
<br />19 01/0112008 85,197.41 25,283.62 59,913.79 2,336,637.99
<br />20 04/01/2008 84,565.32 24,651.53 59,913.79 2,276,724.20
<br />2008 Totals 342,053.82 102,398.66 239,655.16
<br />21 07/01/2008 83,933.23 24,019.44 59,913.79 2,216,810.41
<br />22 10101!2008 83,301.14 23,387.35 59,913.79 2,156,896.62
<br />23 01/01/2009 82,669.05 22,755.26 59,913.79 2,096,9$2.83
<br />24 04/01/2009 82,036.96 22,123.17 59,913.79 2,037,069.04
<br />11
<br />
|