|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of JANUARY 2026 and 2025
<br /> Monthly Liquor Sales/YTD Sales Ranking
<br /> Retail Sales[store numbed 01/0112026-01/31/2026 01/0112025-01/31/2025 difference %change by sales
<br /> Hillsborough(1) 151,479 142,5021 8,977 6.30% 6
<br /> Rams Plaza(2) 344,341, 316,584. 27,757 8.77% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 231,121; 222,9141 8,207 3.68% 5
<br /> Mebane(4) 250,469 243,8971 6,572 2.69% 4
<br /> Meadowmont(5) 112,402', 139,659 (27,257) -19.52% 7
<br /> Eno/Durham(6) 110,849�1 111,836! (987) -0.88% 8
<br /> Carrboro(7) 324,125 317,193', 6,932 2.19% 2
<br /> Southern Village(8) 74,681; 71,120,.. 3,561 5.01% 9
<br /> Oakdale(10) 276,014, 257,677, 18,337 7.12% 3
<br /> 1,875,481. 1,823,3821, 52,099 2.86%
<br /> LBD 1
<br /> Rams Plaza(2) _ 153,310'1 ' 181,945i. (28,635) -15.74% 1
<br /> Chapel HIII North(3) 16,499412,153 4,346 35.76% 4
<br /> Mebane(4) 5,640.' 5,330', 310 5.82% 6
<br /> Meadowmont(5) 8,881I 16,483! (7,602) -46.12% 5
<br /> Carrboro(7) 87,011: 83,468 3,543 4.24% 2
<br /> Southern Village(8) 4,7971. 3,391 1,406 41.46% 7
<br /> Oakdale(10) 51,981::, 58,359,. (6,378) -10.93% 3 -
<br /> 328,119i 361,129; (33,010) -9,14%
<br /> TOTAL 2,203,600 2,184,511 19,089 0.87%
<br /> Total Bottles Sold 01/01/2026-01/3112026 O1/01/2025-01/31/2026
<br /> "Minis"(50 MI) 58,528 62,351•. (3,823) -6,13%
<br /> Retail : 70,492'. 68,494 1,998 2.92%
<br /> LBD 14,8681 15,615.. (747) -4.78%
<br /> 143,888.. 146,4W (2,572) -1.76%
<br /> Year-to-Date Liquor Sales Ranking
<br /> Retail Sales[som number! 07/01/25-01/31/26 07/01124-01/31/2025 d1 erence %change by sales
<br /> Hillsborough(1) 1,123,329', 1,181,208' (57,879) -4.90% 6
<br /> Rams Plaza(2) 2,579,024 2,701,866'. (122,842) -4.55% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 1,824,205 1,921,134: (96,929) -5.05% 5
<br /> Mebane(4) 2,104,405! 2,142,585! (38,180) -1.78% 4 '..
<br /> Meadowmont(5) 1,106,2511 1,262,577i (156,326) -12.38% 7
<br /> Eno/Durham(6) 849,634 880,149' (300515) -3.47% 8
<br /> Carrboro(7) 2,545,520', 2,633,504: (87,984) -3.34% 2
<br /> Southern Village(8) 576,001I - 596,417! (20,416) -3.42% 9
<br /> Oakdale(10) 2,334,243' 2,381,8571 (47,614) -2.00% 3
<br /> 15,042,612_ 15,701,2971 (658,685) -4.20%
<br /> LBD 07/01125-01/31/26 07/01/24-01131/202s
<br /> Rams Plaza(2) 1,192,875; 1,383,864',. (190,989) -13.80% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 97,583,: 50,854' 46,729 91.89% 4
<br /> Mebane(4) 46,904j 43,169' 3,735 8.65% 6
<br /> Meadowmont(5) 83,616! 105,240j (21,624) -20.55% 5
<br /> Carrboro(7) 680,449i 610,2181. 70,231 11.51% 2
<br /> Southern Village(8) 35,681', . 29,679! 6,002 20.22% 7
<br /> Oakdale(10) 471,125 471,760'.' (635) -0.13% 3
<br /> 2,608,233'. 2,694,7841 (86,551) -3.21%
<br /> TOTAL 17,650,845 18,396,081 (745,236) -4.22%
<br /> 6
<br /> i
<br />
|