|
i
<br /> i
<br /> Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of MARCH 2O25 and 2024
<br /> Monthly Liquor Sales/YTD Sales Ranking j
<br /> Retail Sales r:Nrenumberl 03/01/25-03/31/25 03/01/24.03/31/2A difference %increase by sales
<br /> Hillsborough(1) 151,220 158,418 (7,198) -4.54% 6
<br /> Rams Plaza(2) 355,751 351,726 4,025 1.14% 1 !
<br /> Chapel HIII North(3) 234,605 265,093 (30,488) -11.50% 5 !!
<br /> Mebane(4) 267,695 309,525 (41,830) -13.51% 4
<br /> Meadowmont(5) 149,416 175,191 (25,775) -14.71% 7
<br /> Eno/Durham(6) 111,362 128,175 (16,813) -13.12% 8
<br /> Carrboro(7) 331,434 356,121 (24,687) -6.93% 2
<br /> Southern Village(8) 76,989 76,111 879 1.15% 9
<br /> Oakdale(10) 296,300 357,320 (61,020) -17.08% 3
<br /> 1,974,772 2,177,680 (202,908) -9.32%
<br /> LBD
<br /> Rams Plaza(2) 207,003 234,303 (27,300) -11.65% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 6,839 9,209 (2,370) -25.74% 7
<br /> Mebane(4) 8,192 0 8,192 100.00% 5
<br /> Meadowmont(5) 18,447 - 13,344 5,103 38.24% 4 !'
<br /> Carrboro(7) 90,443 90,013 430 0.48% 2
<br /> Southern Village(8) 7,324 3,639 3,685 101.26% 6
<br /> Oakdale(10) 66,715 68,068 (1,353) -1.99% 3
<br /> 404,963 418,576 (13,613) -3.25%
<br /> TOTAL 2,379,735 2,596,256 (216,521) -8.34%
<br /> Tate/Defiles Sold 03/01/25-03/31/25 03/01/24-03/31/24
<br /> "Minis"(50 MI) 67,807 69,179 (1,372) -1.98%
<br /> Retail 73,210 80,234 (7,024) -8.75%
<br /> LBD 16,756 15,793 963 6.10%
<br /> 157,773 165,206 (7,433) -4.50%
<br /> BOTTLES SOLD THROUGH 0313112025
<br /> Year-to-Date Liquor Sales Ranking !,
<br /> Retail Sales rsrorenumberl 07/01/24-03/31125 07101/23-03/31/2A difference %increase by sales 313 2025 313112024 %increase
<br /> Hillsborough(1) 1,468,771 1,461,877 6,894 0.47% 7 145,498 145,675 -0.12% I,
<br /> Rams Plaza(2) 3,378,491 3,437,741 (59,250) -1.72% 1 291,391 306,564 -4.95%
<br /> Chapel HIII North(3) 2,372,587 2,472,812 (100,225) -4.05% 5 150,382 150,094 0.19% !.
<br /> Mebane(4) 2,653,219 2,701,512 (48,293) -1.79% 4 192,624 199,714 -3,55%
<br /> Meadowmont(5) 1,555,795 1,605,818 (50,023) -3.12% 6 96,619 101,126 -4.46%
<br /> Eno/Durham(6) 1,093,471 1,131,084 (37,613) -3.33% 8 87,309 94,013 -7.13%
<br /> Carrboro(7) 3,272,411 3,387,303. (114,892) -3.39% 2 248,095 258,955 -4.19%
<br /> Southern Village(8) 741,221 726,032 15,189 2.09% 9 45,591 42,883 6.31%
<br /> Oakdale(10) 2,940,992 3,078,942 (137,950) -4.48% 3 208`518 21z✓336 -2.260
<br /> 19,476,958 20,003,121 (526,163) -2.63% 1,466,027 1,512,360 3.06%
<br /> LBD 07/01/24.03/31/25 07101/23-03/31/24
<br /> Rams Plaza(2) 1,792,162 2o170,858 (378,696) -17.44% 1 78,686 88,018 -10.60%
<br /> Chapel Hill North(3) 67,458. 60,683 6,775 11.16% 5 3,370 3,469 -2.85% !'
<br /> Mebane(4) 56,331 6,085 50,246 825.74% 6 1,305 334 290.72%
<br /> Meadowmont(5) 136,335 127,752 8,583 6.72% 4 4,565 4,023 13.47%
<br /> Carrboro(7) 780,346 732,955 47,391 6.47% 2 30,486 28,448 7,16%
<br /> Southern Village(8) 43,101 30,967 12,134 39.18% 7 1,412 1,065 32.58%
<br /> Oakdale(10) 601,050 624,432 (23,382) -3,74% 3 18_,085 19,13 -5.46%
<br /> 3,476,783 3,753,732 (276,949) -7,38% 1 137,909 144,487 -4.55%
<br /> TOTAL 22,953,741 23,756,853 (803,112) -3.38% 1,603,936 1,656,847 -3.19%
<br /> .52,911
<br /> 6
<br /> i
<br /> i
<br /> i
<br />
|