|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of JANUARY 2025 and 2024
<br /> i
<br /> Monthly Liauor Sales/YTD Sales Ranking
<br /> Retail Sales woro numbers 01/01/25-01/31/25 01/01/24-01/31/2a difference %Increase b sales
<br /> Hillsborough(1) 142,502 139,718 2,784 1.99% 6
<br /> Rams Plaza(2) 316,584 310,932 5,652 1.82% 2
<br /> Chapel Hill North(3) 222,914 227,605 (4,691) -2.06% 5 -
<br /> Mebane(4) 243,897 237,979 5,918 2.49% 4
<br /> Meadowmont(5) 139,659 154,038 (14,379) -9.33% 7
<br /> Eno/Durham(6) 111,836 104,065 7,771 7.47% 8
<br /> Carrboro(7) 317,193 322,134 (4,941) -1.53% 1
<br /> Southern Village(8) 71,120 76,369 (5,249) -6.87% 9
<br /> Oakdale(10) 257,678 272,316 (14,638) -5.38% 3
<br /> 1,823,383 1,845,156 (21,773) -1.18%
<br /> LBD
<br /> Rams Plaza(2) 181,945 213,211 (31,266) -14.66% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 12,153 10,199 1,954 19.16% 5
<br /> Mebane(4) 5,330 0 5,330 100.00% 6
<br /> Meadowmont(5) 16,483 14,245 2,238 15.71% 4
<br /> Carrboro(7) 83,468 70,251 13,217 18.81% 2
<br /> Southern Village(8) 3,391 3,153 238 7.55% 7
<br /> Oakdale(10) 58,358 61,749 (3,391) -5.49°% 3
<br /> 361,128 372,808 (11,680) -3.13%
<br /> TOTAL 2,184,511 2,217,964 (33,453) -1.51%
<br /> Total Bottles Sold 01/01/25-01/31/25 01101/24-01/31/24
<br /> "Minis"(50 ml) 62,351 69,054 (6,703) -9.71%
<br /> Retail 68,494 60,139 8,355 13.89%
<br /> LBD 15,615 14,535 1,080 7.43%
<br /> 146,460 143,728 2,732 1.90%
<br /> Year-to-Date Liquor Sales Ranking 's
<br /> Retail Sales store number) 07/01/24-01131/25 07/01/23-01/31/24 difference %increase by sales
<br /> Hillsborough(1) 1,181,208 1,154,225 26,983 2.34% 7
<br /> Rams Plaza(2) 2,701,866 2,732,249 (30,383) -1.11% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 1,921,134 1,953,138 (32,004) -1.64% 5
<br /> Mebane(4) 2,142,585 2,122,632 19,953 0.94% 4
<br /> Meadowmont(5) 1,262,577 1,263,920 (1,343) -0.11% 6
<br /> Eno/Durham(6) 880,149 893,504 (13,355) -1.49% 8
<br /> Carrboro(7) 2,633,504 2,687,080 (53,576) -1.99% 2 'i
<br /> Southern Village(8) 596,417 574,530 21,887 3.81% 9
<br /> Oakdale(10) 2,381,857 2,432,781 (50,924) -2.09% 3
<br /> 15,701,297 15,814,059 (112,762) -0.71%
<br /> LBD 07/01/2401/31/25 07/01123-01/31/24
<br /> Rams Plaza(2) 1,383,864 1,692,253 (308,389) -18.22% 1
<br /> Chapel HIII North(3) 50,854 44,376 6,478 14.60% 5
<br /> Mebane(4) 43,169 6,085 37,084 609.43% 6
<br /> Meadowmont(5) 105,240 96,534 8,706 9.02% 4
<br /> Carrboro(7) 610,218 554,580 55,638 10.03% 2
<br /> Southern Village(8) 29,679 23,218 6,461 27.83% 7
<br /> Oakdale(10) 471,760 480,741 (8,981) -1.87% 3
<br /> 2,694,784 2,897,787 (203,003) -7.01%
<br /> -_ TOTAL 18,396,081 18,711,846 (315,765) -1.69%
<br /> i
<br /> 6
<br />
|