|
i
<br /> Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> _ Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of JUNE 2025 and 2024
<br /> Monthly Liquor Sales/YTD Sales Ranking
<br /> Retail Salesrstomnumber) 06/O1125-06/30/25 06/01/2406/30/24 difference %Increase by sale
<br /> Hillsborough(1) 145,496 164,373. (18,877) -11.48% 6
<br /> Rams Plaza(2) 298,627 326,648 (28,021) -8.58% 2
<br /> Chapel Hill North(3) 225,187 247138 (21,951) -8.88% 5
<br /> Mebane(4) 267,933 294,195 (26,262) -8.93% 4
<br /> Meadowmont(5) 137,485 159,824 (22,338) -13.98% 7
<br /> Eno/Durham(6) '110,641 129,536 (18,895) -14.59% 8
<br /> Carrboro(7) 292,324 328,259 (35,935) -10.95% 3
<br /> Southern Village(8) 66,705 75,557 (8,852) -11.72% 9
<br /> Oakdale(10) 299,036 319,513 (20,477) -6.41% 1
<br /> 1,843,435. 2,045,043 (201,608) -9,86%
<br /> LBD
<br /> Rams Plaza(2) 134,922 179,561 (44,639) -24.86% 1
<br /> Chapel Hill North(3) -10,455 2,942 7,513 255.37% 5
<br /> Mebane(4) 6,028 11,722 (5,694) 100.00% 7
<br /> Meadowmont(5) 12,595 15,803 (3,208) -20.30°% 4
<br /> Carrboro(7) 84,655 75,530 9,125 12.08% 2
<br /> Southern Village(8) 7,395 4,206 3,189 75.82% 6
<br /> Oakdale(10) 58,994 69,227 (233) -0.39% 3
<br /> 315,044 348,991 (33,947) -9J3%
<br /> TOTAL 2,159,479 2,394,034. °(235,555) -9.84/°
<br /> TOfa/Bolt/eS SO/d O6/Ol/25-06/30/25 O6Po1/24-06/30/24
<br /> "Minis"(50 ml) 57,458 76,135 (18,677) -24.53%
<br /> Retail 68,637 62,171 6,466 10.40%
<br /> LBD _ 11,807 12,437. (630) -5.07%
<br /> 137,902 150743 (12,841) -8.52%
<br /> Year-to-Date Liquor Sales Ranking j
<br /> Retail Sales rnme nu.brl 07/oi/24-0e/30/25 07/OY24-06/30/24 dI erence %increase by sales j
<br /> Hillsborough(1) 1,932,670 1,943593 (10,923) -0.56% 7
<br /> Rams Plaza(2) 4,381,274 4,450,795 (69,521) -1.56% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 3,095,829- 3,244836 (149,007) -4.59% 5
<br /> Mebane(4) 3,493,840 3,559,338 (65,498) -1.84% 4
<br /> Meadowmont(5) 2,010,103 2,112,194 (102,091) -4.83% 6
<br /> Eno/Durham(6) 1,449,088 1,498,302 (49,214) -3.28% 8
<br /> Carrboro(7) 4,253,108 4,430,407 (177,299) -4.00% 2
<br /> Southern Village(8) 962,089 952,976 9,113 0.96% 9
<br /> Oakdale(10) 3,890,584 4,040,908 (150,024) -3.71% 3
<br /> 25,468,885 26,233,349 (764,464) -2.91%
<br /> LBD 07/01/2406/30/25 07/01/2406/3o/24
<br /> Rams Plaza(2) 2,392,366 2,877,593 (48S,227) -16,86% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 100,039 77,166 22,873 29.64% 5
<br /> Mebane(4) 83,999 29,391 54,608 185.80% 6
<br /> Meadowmont(5) 180,355 189768 (3,413) -1.86% 4
<br /> Carrboro(7) 1,059,833 1,005,629 54,204 5,39% 2
<br /> Southern Village(8) 63,645 41,516 22,129 53.30% 7
<br /> Oakdale(10) 795,130 832,387 (37,257) -4.48% 3
<br /> 4,675,367 5,047,450 (372,083) -7.37%
<br /> TOTAL 30,144,252 31,280,799 (1,136,547) -3.63%
<br /> 5
<br />
|