|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail and Mixed Beverage Sales by Store
<br /> For the month of SEPTEMBER 2023 and 2022 Attachment A"
<br /> Monthly Liquor Sales/YTD
<br /> Retail Sales/bV store numb j 09/01/2023-09/30/2023 09101/2022-09/30/2022 Of
<br /> di erence %increase retailsa/es
<br /> Hillsborough(1) 157,254 161,637 (4,383) -2.71% 7.39%
<br /> Rams Plaza(2) 376,663 393,050 (16,387) -4.17% 17.71%
<br /> Chapel Hill North(3) 259,746 278,090. (18,344) -6.60% 12.21%
<br /> Mebane(4) 268,711 197,868 70,843 35.80% 12.64%
<br /> Meadowmont(5) 173,471 182,545 (9,074) -4.97% 8.16%
<br /> Eno/Durham(6) 124,437. 124,473 (36) -0.03% 5.85%
<br /> Carrboro(7) 371,268. 392,947 (21,679) -5.52% 17.46%
<br /> Southern Village(8) 71,910 0 71,910 100.00% 3.38%
<br /> Oakdale(10) 323,249 335,912 (12,663) -3.77% 15.20%
<br /> LBD 2,126,709 2,066,522 60,187 2.91% 100.00%
<br /> %of LBD sales
<br /> Rams Plaza(2)
<br /> 290,796'. 316,572 (25,776) -8.149.1 61.79%
<br /> Chapel Hill North(3) 8,896 0 8,896 100.00% 1.89%
<br /> Mebane(4) 1,014 1,405 (391) -27.83% 0.22%
<br /> Meadowmont(5) 14,298. 12,375 1,923 15.54% 3.04%
<br /> Carrboro(7) 75,971 81,952 (5,981) -730% 16.14%
<br /> Southern Village(8) 3,078: 0 3,078 100,00% 0.65%
<br /> Oakdale(10) 76,600 57,497 19,103 33.22% 1628%
<br /> 470,653. 469,801. 852 0.18% 100.00%
<br /> TOTAL 2,597,362 2,536,323 61,039 2.41%
<br /> Total Bottles Sold 09&112023-09/30/2023 09/01/2022-09/30/2022
<br /> Retail 80,039 80,287 (248) -0.31%
<br /> "minis"(50 ml) 71,841 68,916 2,925 4.24% '
<br /> 18,352 19,040
<br /> LBD (688J -3.61% '
<br /> 170,232 168,243 1,989 1.18%
<br /> Year-to-Date Liquor Sales
<br /> of
<br /> Retail Sales m ,r mb ) 07/01/2023-09/30/2023 07/Ol/2022-09/3012022 %
<br /> di erence %increase retail sales
<br /> Hillsborough(1) 465,486
<br /> 474,943. (9,457) -1.99'Yo 7.53%
<br /> Rams Plaza(2) 1,086,034 1,161,440 (75,406) -6.49% 17.57%
<br /> Chapel Hill North(3) 754,907 818,308 (63,401) -7.75% 12.21%
<br /> Mebane(4) 813,064 580,092 232,972 40.16% 13.15%
<br /> Meadowmont(5) 495,262 542,023 (46,761) -8.63% 8.01%
<br /> Eno/Durham(6) 356,356. 363,297 (6,941) -1.91% 5 77%
<br /> Carrboro(7) 1,051,774 1,115,295 (63,521) -5.70% 17.p2%
<br /> Southern Village(8) 211,019
<br /> 0 211,019 100.00% 3.41%
<br /> Oakdale(10) 947,352 1,021,146 (73,794) -7.23% 15,33%
<br /> 6,181,254 6,076,544 104,710 1.72% 100.00%
<br /> LBD 07/01/2023-09130/2023 07/0112022-09/3012022
<br /> Rams Plaza(2) %of LBD sales
<br /> 720,351. 774,004 53 653 - " o
<br /> Chapel Hill North(3) 14,192 ( , ) 6.93/0 59.47/0
<br /> 0 14,192 100.00% 1.17%
<br /> Mebane(4) 2,947 3,198 (251) -7.85% 0.24%
<br /> Meadowmont(5) 37,535 37,029 506 1.37% 3.10%
<br /> Carrboro(7) 224,661 213,882 10,779 5.04% 18.55%
<br /> Southern Village(8) 9,631 0 9,631 100.00%
<br /> Oakdale(10) 201,894 0.80%
<br /> 174,715 27,179 15.56% 16.67%
<br /> 1,211,211 1,202,828 8,383 0.70%
<br /> - 100.00%
<br /> TOTAL 7,392,465 7,279,372 113,093 1.55%
<br /> i
<br /> Page 2
<br />
|