|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of JULY 2024 and 2023 Attachment"D"
<br /> :IAonthly Liquor Sales/YTD Ranking
<br /> Retail Saleslst"r"numbor) 07/01/24-07131/2a 07/01/23-07/31/23 difference %Increase by sales
<br /> Carrboro(7) 305,845 318,426 (12,581) -3.95% 1
<br /> Rams Plaza(2) 302,973, 331,846 (29,873) -8.70% 2
<br /> Oakdale(10) 297,753. 312,931 (15,178) -4.85% 3
<br /> Mebane(4) 274,485, 279,451. (4,966) -1.78% 4
<br /> Chapel Hill North(3) 239,656. 239,119', 537 0.22% 5
<br /> Meadowmont 15) 158,751 147,681' 11,070 7.50% 6
<br /> Hillsborough(1) 151,939 155,045 (3,106) -2.00% 7
<br /> Eno/Durham(6) 110,388: 112,204 (1,816) -1.62% 8
<br /> Southern Village(8) 67,707', 65,058 2,649 4.07% 9
<br /> 1,909,497' 1,961,761 (52,264) -2.66%
<br /> LBD
<br /> Rams Plaza(2) 145,056: 189,891' (44,835) -23.61% 1
<br /> Carrboro(7) 82,608'. 71,415.. 11,193 15.67% 2
<br /> Oakdale(10) 57,007 56,400'. 607 1.08% 3
<br /> Meadowmont(5) 9,964 9,315' 649 6.97% 4
<br /> Mebane(4) 7,005'.. 651 6,354 976.04% 5
<br /> Southern Village(8) - 2,616, 3,395'. (779) -22.95% 6
<br /> Chapel HIII North(3) 2,138. 2,588. (450) -17.39% 7
<br /> 306,394'. 333,655. (27,261) -8.17%
<br /> TOTAL 2,215,891'. 2,295,416, (79,525) -3.46%
<br /> Total Bottles Sold 07/01/24-07/31/24 07/01123-07/31/23
<br /> - "Minis"(50 MI) 61,250 60,767 483 0.79%
<br /> Retail . 72,346 74,153'.. (1,807) -2.44%
<br /> LBD 11,288 12,571 (1,283) -10.21%
<br /> 83,634. 86,724. (3,090) -3.56%
<br /> Year-to-Date Sales Ranking
<br /> Retail Sales(:torenumber) 07/01/24-06/30/25 07/oi/23-06/30/24 difference %increase by sales
<br /> Carrboro(7) 305,845. 318,426.' (12,581) -3.95% 1
<br /> Rams Plaza(2) 302,973 331,846. (28,873) -8.70% 2
<br /> Oakdale(10) 297,753. 312,931 (15,178) -4.85% 3
<br /> Mebane(4) 274,485. 279,451.. (4,966) -1.78% 4
<br /> Chapel HIII North(3) 239,656 239,119 537 0.22% 5
<br /> Meadowmont(5) 158,751 147,681 11,070 7.50% 6
<br /> Hillsborough(1) 151,939 155,045 (3,106) -2.00% 7
<br /> Eno/Durham(6) 110,388- 112,204 (1,816) -1.62% 8
<br /> Southern Village(8) 67,707 65,058 2,649 4.07% 9
<br /> 1,909,497 1,961,761 (52,264) -2.66%
<br /> LBD 07/01/24-06/30/25 07/01123-06/30/24
<br /> Rams Plaza(2) 145,056, 189,891 (44,835) -23.61% 1
<br /> Carrboro(7) 82,608 71,415. 11,193 15.67% 2
<br /> Oakdale(10) 57,007 56,400. 607 1.08% 3
<br /> Meadowmont(5) 9,964. 9,315 649 6.97% 4
<br /> Mebane(4) 7,005 651 6,354 976.04% 5
<br /> Southern Village(8) 2,616 3,395. (779) -22.95% 6
<br /> Chapel Hill North(3) 2,138 2,588 (450) -17.39% 7
<br /> 306,394 333,655 (27,261) -8.17%
<br /> TOTAL 2,215,891 2,295,416. (79,525) -3.46%
<br /> D
<br />
|