|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of JUNE 2024 and 2023 Attachment "C"
<br /> Monthly Li uor Sales YTD
<br /> of
<br /> Retail Sales(by storenumber 06 01 2024-06/3012024 06 01 2023-05 30 2023 difference %increase retail sales
<br /> Hillsborough(1) 164,373 166,639 (2,266) -1.36% 8.04%
<br /> Rains Plaza(2) 326,648 335,378 (8,730) -2.60% 15.97%
<br /> Chapel Hill North(3) 247,138 262,343 (15,205) -5.80% 12,08%
<br /> Mebane(4) 294,195 300,489 (6,294) -2.09% 14.39%
<br /> Meadowmont(5) 159 824 169,463 (9,639) -5,69% 7.82%
<br /> Eno/Durham (6) 129:536 127,583 1,953 1.53% 6.33%
<br /> Carrboro(7) 328,259 328,621 (362) -0.11% 16.05%
<br /> Southern Village{8) 75,557 70,447 5,110 7.25% 3.69%
<br /> Oakdale(10) 319,513 344,675 (25,162) -7.30% 15.62%
<br /> 2,045,043 2,105,638 (60,595) -2.88% 100.00%
<br /> LBD
<br /> %of LBD sales
<br /> Rams Plaza (2) 179,561 216,875 (37,314) -17.21% 51.45%
<br /> Chapel Hill North (3) 2,942 1,003 1,939 193,32% 0.84%
<br /> Mebane(4) 11,722 844 10,878 1288.86% 3.36%
<br /> Meadowmont(5) 15,803 14,075 1,728 12.28% 4.53%
<br /> Carrboro(7) 75,530 82,104 (6,574) -8.01% 21.64%
<br /> Southern Village(8) 4,206 2,682 1,524 56.82% 1,21%
<br /> Oakdale(10) 59,227 65,297 (6,070) -9.30% 16,97%
<br /> 348,991 382,880 (33,889) -8.85% 100.00%
<br /> TOTAL 2,394,034 2,488,518 (94,484) -3.80%
<br /> Total Bottles Sold 06 01 2024-06 30 2024 06 01 2023.06/30/2023
<br /> Retail 76,135
<br /> 78,652 (2,517) -3.20%
<br /> "minis"(50 ml) 62,171 62,903 (732) -1.16%
<br /> LBD 12,437 14,412
<br /> 150,743 155,967 (5,224) -3.35%
<br /> Year-to-pate Liquor Sales
<br /> %of
<br /> Retail Sales 1bystorenumber 07 01 2023-06 30 2024 07 of 2022-06/30/2023 difference %increase retail sales
<br /> Hillsborough(1) 1,943,593 2,035,030 (91,437) -4.49% 7.41%
<br /> Rams Plaza(2) 4,450,795 4,718,171 (267,376) -5.67% 16.97%
<br /> Chapel Hill North(3) 3,244,836 3,421,914 (177,078) -5.17% 12.37%
<br /> Mebane(4) 3,559,338 2,688,332 871,006 32 40% 13.57%
<br /> Meadowmont(5) 2,112,194 2,130,477 (18,283) -0.86% 8.05%
<br /> Eno/Durham(6) 1,498,302 1,535,865 (37,563) -2A5% 5.71%
<br /> Carrboro(7) 4,430,407 4,486,725 (56,318) -1.26% 16,89%
<br /> Southern Village(8) 952,976 639,028 313,948 49.13% 3.63%
<br /> Oakdale(10) 4,040,908 4,390,081 (349,173) -7.95% 15,40%
<br /> 26,233,349 26,045,623 187,726 0.72% 100.00%
<br /> LBD 07101/2023-06/30/2024 07 01 2022-0& 30 2023
<br /> 0f LBD sales
<br /> Rams Plaza(2) 2,877,593 3,130,273 (252,680) -8.07% 57.01%
<br /> Chapel Hill North(3) 77,166 9,429 67,737 71839% 1.53%
<br /> Mebane(4) 29,391 13,665 15,726 115.08% 0.58%
<br /> Meadowmont(5) 183,768 170,805 12,963 7.59% 3.64%
<br /> Carrboro(7) 1,005,629 965,629 40,000 4.14% 19.92%
<br /> Southern Village(8) 41,53.6 8,933 32,583 364,75% 0.82%
<br /> Oakdale(10) 832,387 826,573 5,814 0.70% 16.49%
<br /> 5,047,450 5,125,307 (77,857) -1.52% 100,00%
<br /> TOTAL 31,280,799 31,170,930 109,869 0.35%
<br /> Page 2
<br />
|