|
Grant,county ABC Board
<br /> Actual to Budget Comparison
<br /> F.,thaftswl year adding 06POI2024 Atlaphmenl'C"
<br /> APRIL YRe ad" Selene %
<br /> 3a/es 20R4 ButlBe[ RanalMrg Remmlr@
<br /> Uquor Sales 2.055,885 22,058,805 26,613,255 4,554,450 ti.11%
<br /> Wine/Mixer 992 29.594 40,050 10,456 20.11%
<br /> WD 471.068 4,229 800 4,692,660 457BBO 9]8%
<br /> GroesSoles Y,62],)45 26,313,199 31,335,985 5,022,786 1603%
<br /> Texas bewtl anymss Aloe 591951 6,115,965 7,501,430 1,385,465 i0A1%
<br /> NetSalet 1.935.794 20 19],234 23,834.555 3,537,521 16.26%
<br /> Cast.(SRW.Idles lm.momoulaum.n.) 1.358.284 13666,57 16,338045 2,671,468 16.35%
<br /> Gras,Pro)It 677,510 6,530.65] 7,49E 510 965,853 1246%
<br /> Payroll and Related Expenses benrlimork
<br /> Salaries and Wages 223,423 2,161,894 2,576,20D 414,306 16.08% 1661%
<br /> Payroll Taxes 15556 164,433 197,080 32,647 16.57%
<br /> Retirement. 24.303 252,572 273,910 21,338 7.79%
<br /> Group Health lnammnce W.231 424,786 505,000 Sci 1588%
<br /> Retiree's Gmup Insurance 13.512 135,122 162,145 27,023 10.67E
<br /> Human Resources 369 1d,647 75,000 14,353 67.41%
<br /> 401k 5,491 57,143 6ARD, 11,357 16.58%
<br /> Pme0edn8 tees 765 3,149 9.600 1,451 15.11%
<br /> Tarelpayroll relBlBtl expenses 333,860 3 214.74E 3,817,435 6D2,689 15.J8%
<br /> Opendin0 Expen000
<br /> Rome MOmberapsmu oomevsyhelniag 494 6,55E 8,500 1,944 226]%
<br /> Rot 5,874 52,578 51,6W (97W -1.BD%
<br /> Lease Amor0utl0n 19,627 196,270 235,525 39,255 16.67%
<br /> Ralm.A Maintenance-EldBs 10,386 39.367 42,000 2,633 6.27%
<br /> Repalrs&Malnlenance-Equip. 4,948 24.924 25,000 ]6 0.30%
<br /> Utilities,Telephone,Internet 61906 901ow 103,550 5p]0 528%
<br /> Business lnsuntnm B,SW 77,247 99900 22,653 2288%
<br /> Slate Supplies,Bags and Expenses 11.054 155,758 197,500 41.742 21.14%
<br /> Employee Travel 605 1,971 3,500 1,529 43.69%
<br /> Office Supplies&Expenses 1.819 25,227 5i,000 26,773 6fA9%
<br /> Maintenance Seakes 2,396 27,884 28,000 116 0.41%
<br /> Service Agreements(Data/HVAC) 9,773 94,399 97,255 2,856 294%
<br /> Postage 302 3,155 31400 245 721%
<br /> PrOderanal Fees Note)Iaudltand legal) 1.715 24,949 35,000 10,051 28A2%
<br /> Dues&SUbscrld(GR5 285 2,515 4,900 2,385 48.07%
<br /> Credit Card PmoselnB 46.605 40,529 565,115 101,586 17.98%
<br /> TmINN,nd Education 2.171 9,763 10,000 237 2,37%
<br /> Burglar Alarm and5ecuroy SUN 6,W0 7,200 1,130 1669%
<br /> Vehldd Expense 4,018 13,391 30,W0 16,609 6535%
<br /> Uniforms 311 4,000 3,689 9223%
<br /> Debt Sold.llatere,t expense) 4.936 53,061 62,675 9,614 15.3414
<br /> Interest Beaseel 3,229 34,006 41,760 7,254 17.68%
<br /> Ceshaver/short (202) (1,074) soup 1,574 314.80%
<br /> Cm.driendes/Mlsc. 1 127. 500 373 74.60%
<br /> Total opere0n,expenses 146.078 1,410063 1703,880 298,81] 1T49%
<br /> Total Operatinlmayroll@rpenus 479.738 4,6241810 5.520315 9011505 1681°b
<br /> Income from Opemllane 97,772 4,405,847 1.970,105 64,34E 227%
<br /> Other Inwmo
<br /> Interest berme 107 3,466 2,500 (966) d0.61%
<br /> Mlswlleneous ]o US 1,000 475 4i.60%
<br /> TONI Other Income 177 3,991 3,500 (491) -1403%
<br /> Nei Indeed Before Profit Deldbutimul 97,949 1,800,83E 1.9J3,896 63,857 3.24%
<br /> III Stalulary Dbhlbutlons
<br /> Law EnfommGAm 14,719 147.195 211,630 64,435 So.45%
<br /> Awhal Rehab&Ed 21.750 217,90 284p00 43,500 16.8]%
<br /> TOWI Statutory 0letrlbuuops 36,469 364,695 4]21890 10.935 22.84%
<br /> Net Immme,Before Profit Distribution 61,480 1,545143. 1,601,065
<br /> Profit Distribution
<br /> Them.Clady"ion Pond 67600 670,000 Bob.000 135,000 i8.]]%
<br /> Wmgnq aaplM RelemodrChm,a In N41?-then: 6.020) 816,U3 6 05
<br /> mpaaew,mwoaa¢areax.np toms le", 4saft
<br /> 14aGem %,,a, EII,t95
<br /> Capital Outlay Month TTD Budget aa43etres.1n1nr
<br /> Warehouse T4,40100.00%
<br /> D%
<br /> Oeliverytmck 0 0 0 -
<br /> HouldW&Brepanel,seannce,wmputer 0 27,217 27.2502%
<br /> Office
<br /> Replacement windows 0 Bottom 39,600. 0%
<br /> Grant sopuldre,monitag Dan 0 3,3fi0 9,2609%
<br /> Searet
<br /> k Security camera upgraded 0 0 1%oo00%
<br /> SheNing(read shares) 0 C 4,40000%Replace telling(Stare C01) 0 4890 Sap20%BBckrame aabill"(001) 0 14,914 14,41501%
<br /> ReJ,drarea roall,($lead 03) 0 3,280 3.200 0.00%
<br /> epOO/bmnner($a.,,003) 0 2,00 21090 0.00%
<br /> Aaae arehhOltu al/englneeMny Or.ON) 0 2,900 2.900 0.00%
<br /> Addt.eHuman,lghrin9(Store
<br /> an,DO) a 2.79E 2,795 - 0.00%
<br /> gepla[e reSign le",095) 0 3,220 3000 (22D) -)83%
<br /> Sign(Sore 006) D 2881 2,885 4 0.14%
<br /> ReOhrers/safiwpre/bock o/lhe sewn(seven shares) A 206.515 20,61E OAO%
<br /> AEOt(IN) 0 16,RD 161020 DOOR
<br /> Coolers 0.263 8,263 0
<br /> Capital Receipts
<br /> I Appropriated fund balance(THEIR (8,263) (332,173l (332,580) Rml 0.00
<br /> Bak Salad.fiffildIbIll 13,066 126,960 168.600 31,540 19.80%
<br /> First Hotlzon(Mebane Store)
<br /> I
<br /> I 5
<br /> I
<br />
|