|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail Sales by Store
<br /> For the month of SEPTEMBER 2024 and 2023 Attachment"D"
<br /> /IonthIV Liquor Sales YTD Sales Ranking
<br /> Retail Sales(store number) 09/01/z4-09/30/24 09/01/23-09/30/23 difference %increase by sales
<br /> Hillsborough(1) 148,032 157,254 (9,222) -5.86% 7
<br /> Rams Plaza(2) 344,885 376,663 (31,778) -8.44% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 234,658 259,746 (25,088) -9.66% 5
<br /> Mebane(4) 245,264 268,711 (23,447) -8.73% 4
<br /> Meadowmont(5) 161,382 173,471 (12,089) -6.97% 6
<br /> Eno/Durham(6) 102,162 124,437 (22,275) -17.90% 8
<br /> Carrboro(7) 335,440 371,268 (35,828) -9.65% 2
<br /> Southern Village(8) 66,030 71,910 (5,880) -8.18% 9
<br /> Oakdale(10) 271,926 323,249 (51,323) -15.88% 3
<br /> 1,909,779 2,126,709 (216,930) -10.20%
<br /> LBD
<br /> Rams Plaza(2) 210,819 290,796 (79,977) -27.50% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 8,082 8,896 (814) -9.15% 5
<br /> Mebane(4) 5,948 1,014 4,934 486.59% 6
<br /> Meadowmont(5) 14,752 14,298 454 3.18% 4
<br /> Carrboro(7) 82,500 75,971 6,529 8.59% 2
<br /> Southern Village(8) 3,225 3,078 147 4.78% 7
<br /> Oakdale(10) 62,078 76,600 (14,522) -18.96% 3
<br /> 387,404 470,653 (83,249) -17.69%
<br /> TOTAL 2,297,183 2,597,362 (300,179) -11.56%
<br /> Total Bottles Sold 09/01/24-09/30/24 09/01/23-09/30/23
<br /> "Minis"(50 ml) 65,393 80,039 (14,646) -18.30%
<br /> Retail 71,996 71,841 155 0.22%
<br /> LBD 15,803 18,352 (2,549) -13.89%
<br /> 153,192 170,232 (17,040) -10.01%
<br /> Year-to-Date Sales Ranking
<br /> Retail Sales Istore number) 07/01/24-09/30/24 07/01/23-09/30/23 difference %increase by sales
<br /> Hillsborough(1) 468,401 455,486 2,915 0.63% 7
<br /> Rams Plaza (2) 1,030,251 1,086,034 (55,783) -5.14% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 731,845 754,907 (23,062) -3.05% 5
<br /> Mebane(4) 809,952 813,064 (3,112) -0.38% 4
<br /> Meadowmont(5) 500,615 495,262 5,353 1.08% 6
<br /> Eno/Durham(6) 333,372 356,356 (22,984) -6.45% 8
<br /> Carrboro(7) 1,012,045 1,051,774 (39,729) -3.78% 2
<br /> Southern Village(8) 209,125 211,019 (1,894) -0.90% 9
<br /> Oakdale(10) 884,899 947,352 (62,453) -6.59% 3
<br /> 5,980,505 6,181,254 (200,749) -3.25%
<br /> LBD 07/01/24.09/30/24 07/01/23-09130/23
<br /> Rams Plaza(2) 559,937 720,351 (160,414) -22.27% 1
<br /> Chapel Hill North(3) 13,768 14,192 (424) -2.99% 6
<br /> Mebane(4) 19,098 2,947 16,151 548.05% 5
<br /> Meadowmont(5) 41,027 37,535 3,492 9.30% 4
<br /> Carrboro(7) 241,635 224,661 16,974 7.56% 2
<br /> Southern Village(8) 8,828 9,631 (803) -8.34% 7
<br /> Oakdale(10) 182,810 201,894 (19,084) -9.45% 3
<br /> 1,067,103 1,211,211 (144,108) -11.90%
<br /> TOTAL 7,047,608 7,392,465 (344,857) -4.66%
<br /> D
<br />
|