|
Orange County ABC Board
<br /> Actual to Budget Comparison r
<br /> For thejfscal year ending 0613012024 AMeahmenf'C'
<br /> MARCH M 2024 Balance %
<br /> Saba 2024 Budget Remedy Remaldn9
<br /> Liquor Sales 2,17),680 20,003,120 26,613,255 6,610,135 2484%
<br /> Wine/Mixer 1.840 28,602 40,050 11,448 2850%
<br /> LOD 410,676 3,253,232 4,682,680 928948 19.81%
<br /> Greet5secs 2,598,096 23,785,454 31,335,905 7,550,531 24.10%
<br /> Taxeab..d an,roas metes 603871 5,524.014 7501430 1,977,416 26.36%
<br /> Net Soles 1,994;226 18,26h,440 231111 5,573,115 23.36%
<br /> Coll of Sales lld+dro laenmp quaxmwla) 1300,826 12,306,293 16,338045 4029752 34.66%
<br /> Grose Pmflt U3,400 5953147 7496,510 1,543,363 20,69%
<br /> Peymll and Related Expenses EenNmoM
<br /> Salaries and Wages 252,632 1,939,471 2,576,20D 637,729 24.75% 25.WR
<br /> Payroll Taxes 22,300 148,8)) 197,030 48,203 MAN%
<br /> Retirement 34,730 229,269 273,910 45,641 10.60%
<br /> Sea,HI Insurance 47,329 374,555 5D5,CO0 130,445 26.83%
<br /> Retlee's Group lnormnce 13,513 121,610 162,145 40,535 26.00%
<br /> Human Resour,a, 606 10,258 25,000 14,742 68.97%
<br /> 401k 8.152 51,652 68,500 16,848 24.60%
<br /> Processingfx,r "1 7,394 9,600 2206 22.90%
<br /> Tomlpeymllreleledmxpmmose 31 2,881.086 3,817,435 936,349 24.53%
<br /> Operates,Expenses
<br /> Boats Membarohm Imorro'rATralplrg 474 61062 81500 2,438 28.68%
<br /> Rent 6,670 46;704 51,600 4.896 9A9%
<br /> Lease Amadlaa0on 19,627 176,643 235,525 58,882 26.00%
<br /> Repairs&Maintenance 01dgs 4,746 28,981 42,000 13,019 31.0%
<br /> Repairs&Mentenacre Equip. 3,699 19,976 25;000 SA24 20.10%
<br /> Utilities,Telephone,Internet 9.328 91,174 103,550 12,376 it A6%
<br /> Business Insurance S IC 68,)4) Below 31,153 31.18%
<br /> Store Supplies,Bags and Expenses 14.221 144,704 197,500 52,796 26.23%
<br /> Employee Travel 178 1,306 3,500 2,294 62,69%
<br /> Office 5upp11es&Expenses 4,626 23,408 52,000 28,592 54.98%
<br /> Malitenance SerNces 7,896 25,488 28A00 2,512 0.97%
<br /> Se Mee Agreements lData/HVA[) 9,173 84,626 97,255 12,529 12.89%
<br /> Par", 238 2,853 3,400 547 16.09%
<br /> Professlmnal fees laPo6e)lauditand legal) 1)25 23,174 35,000 11,826 33.29%
<br /> Do,,&Suburiptlans 206 2,230 4,900 2,670 64A9%
<br /> Credit Card P..,,[., 43,818 41),923 565;135 148,092 2831%
<br /> Training antl Education 1,319 ),get 10,000 2,408 24ABH.
<br /> Burglar Alarm and Security 6,5 5,455 1211 1,T45 24.24%
<br /> Vehicle Expense .7 9,323 so,W0 20,62) fi0.T6%
<br /> polls., - 311 q,000 3,669 9223%
<br /> Debt SaMee(iterest expense) 6,132 0,125 62,675 14,550 2321%
<br /> Interest(Leanes) 3,266 30,)2) 41,260 1DA83 25.4114
<br /> Cash war/shmst B (872) 500 1,372 274A0%
<br /> ConAngendes/Mlx. 0 125 500 3>5 )S.OD%
<br /> Tamldermfla,expsnees 146,9N 1,263,984 170008D 444,896 28.031
<br /> Total Oparatl,OPayrell Expenses 62T,252 4.145,071 5626,315 1,381,244 2A.99%
<br /> Income from Opmra,ons 106,148 1,800,070 1,970.196 162,119 8,23%
<br /> Other Income
<br /> Inherent Incme 222 - 3.34 2,500 (859) 34.36%
<br /> Miscellaneous 456 LOW 545 MAO%
<br /> Total Other mamma 222 3.614 3'aw (314) -8.97%
<br /> Net Income Before ProRl DlsWbWlow: 106,370 1,81 IAMO 1,973695 161,335 8.20%
<br /> Statutory Distributions
<br /> Lew Er,Omm enl 14219 132,476 211,630 79,154 37A0%
<br /> Alaohd Rehab&Ed 21,750 195,750 281000 65,250 26,00%
<br /> Total insurer,Oletrlbullons 36A69 328.226 472,630 144,404 30.55%
<br /> Net Income Before Pmfil DyAribution 69.901 1,4836" 1.601,065 17,401 1.16%
<br /> Proilt Distillation
<br /> Ore,Co.a[I Furl 87,500 WIZARD lROAD0 202,500 MAI
<br /> Word,CapNlmnalnoksm,o,In Not PoelSon: 2.401 88111" 696 C&9 185,099 -2559%
<br /> nepm4ulM pre+4atlMM ecoV olm 2}60�
<br /> (me") Iss.a21 91,866
<br /> Capital Outlay Month YTD Budget murRe"..imax
<br /> Warehouse
<br /> Dualverytruck 0 0 0.00%
<br /> Rackln&grepanel,scanner;computer 27,217 27,260 33 0.12%
<br /> Office
<br /> Replacement wlndaws 39,600 BOARD - OAO%
<br /> Grant software,menitoC DVR 3,369 9;260 51982 63.69%
<br /> 5tmres
<br /> Secudtycamem upgrades 0 Inland 10,0m 100.00%
<br /> Seeking(Store 01) b 4,400 4,400 10D.00%
<br /> Items.ceflle,(Store WI) 4.890 5AOD 110 2.20%
<br /> Sockmom cabinets(C01) 14,414 14416 1 0.01%
<br /> Refrigerated Worm(Sure 003) 3.200. 3,280 - D.00%
<br /> 1P9D/sea er(1003) 2.090 2,090 - DAD%
<br /> Audi. hltcd..UenOlneering at..OIN) 2,900 2:90D - o.OD%
<br /> ArAt.emnar Bass up,priors OW) 2;795 2;795 - 0A0%
<br /> Replace calling l5tam 005) 3,220 3.000 (220) -7.83%
<br /> Sign Blare MC6) 2,881 2,885 4 0.14%
<br /> Re,liters/sof2wvre/back ofjlce servers(seven stores) 90,809 205,615 205,615 - OAO%
<br /> AER,p&) 15.020 15,020 10,020 0.00%
<br /> Capital Receipts
<br /> Appropriated fund balance Just) (210,281) (332,580) (114,299) 34.3)%
<br /> Debt Smulae lmindoall
<br /> First Hudson(Mebane Store) 12,Q0 113,894 158,500 44,606 1 W.14%
<br /> 5
<br />
|