|
Orange County Board of Alcoholic Beverage Control
<br /> Comparative Statement of Monthly and Year-to-Date Retail and Mixed Beverage Sales by Store
<br /> For the month of DECEMBER 2023 and 2022 Attachment"A"
<br /> Monthly Liquor Sales/YTD %of
<br /> Retail Sales lbystorenumber) 12/01/2023-12131/2023 12/01/2022-12/31/202Z difference 95 increase retail sales
<br /> Hillsborough(1) 211,972 247,837 (35,865) -14.47% 6.67%
<br /> Rams Plaza(2) 513,493 575,652 (62,159) -10.80% 16.15%
<br /> Chapel Hill North(3) 396,137 448,840 (52,703) -11.74% 12.46%
<br /> Mebane(4) 488,909 321,928 166,981 51.87% 15.38%
<br /> Meadowmont(5) 236,037 249,976 (13,939) -5.58% 7.42%
<br /> Eno/Durham(6) 174,888 185,733 (10,845) -5.84% 5.50%
<br /> Carrbora(7) 518,302 526,603 (8,301) -1.58% 16.30%
<br /> Southern Village(8) 120,725 122,314 (1,589) -1.30% 3.80%
<br /> Oakdale(10) 519,082 645,855 (126,773) -19.63% 16.33%
<br /> 3,179,545 3,324,738 (145,193) -4.37% 100.00%
<br /> LBD %of LBO sales
<br /> Rams Plaza (2) 212,337 221,139 (8,802) -3.99% 52.41%
<br /> Chapel Hill North(3) 3,717 0 3,717 100.00% 0.92%
<br /> Mebane(4) 1,434 1,564 (130) -8.31% 0.35%
<br /> Meadowmont(5) 17,213 14,039 3,174 22.61% 4.25%
<br /> Carrboro(7) 90,329 88,164 2,165 2.46% 22.29%
<br /> Southern Village(8) 4,397 0 4,397 100.00% 1.09%
<br /> Oakdale(10) 75,728 84,882 (9,154) -10.78% 18.69%
<br /> 405,155 409,788 (4,633) -1.13% 100,00%
<br /> TOTAL 3,584,700 3,734,526 (149,826) -4.01%
<br /> Total Bottles Sold 12/01/2023-12/31/2023 12/01/2022-12/31/2022
<br /> Retail 111,987 119,199 (7,212) -6.05%
<br /> "minis"(50 ml) 79,362 84,227 (4,866) -5.78%
<br /> LBD 15,223 14,861 362 2.44%
<br /> 206,571 218,287 (11,716) -5.37%
<br /> Year-to-Date Liquor Sales %of
<br /> Retail Sales lbyarore nomher} 07101/2023-11/3012023 07/0112022-11/3012022 difference %increase retail soles
<br /> Hillsborough(1) 1,014,507 1,067,048 (52,541) -4.92% 7.26%
<br /> Rams Plaza(2) 2,421,317 2,570,217 (148,900) -5.79% 17.33%
<br /> Chapel Hill North(3) 1,725,532 1,875,425 (149,893) -7.99% 12.35%
<br /> Mebane(4) 1,884,653 1,353,914 530,739 39.20% 13.49%
<br /> Meadowmont(5) 1,109,882 1,178,101 (68,219) -5.79% 7.95%
<br /> Eno/Durham(6) 789,439 813,106 (23,667) -2.91% 5.65%
<br /> Carrboro(7) 2,364,946 2,452,130 (87,184) -3.56% 16.93%
<br /> Southern Village(8) 498,162 238,649 259,513 108.74% 3.57%
<br /> Oakdale(10) 2,160,465 2,425,022 (264,557) -10.91% 15.47%
<br /> 13,968,903 13,973,612 (4,709) -0.03% 100.00%
<br /> LBD 0710112023-11130/2023 07/01/2022-11/30/2022 %of LBD sales
<br /> Rams Plaza (2) 1,479,041 1,530,162 (51,121) -3.34% 58.58%
<br /> Chapel Hill North(3) 34,177 0 34,177 100.00% 1.35%
<br /> Mebane(4) 6,085 6,522 (437) -6.70% 0.24%
<br /> Meadowmont(5) 82,288 81,998 290 0.35% 3.26%
<br /> Carrboro(7) 484,330 466,824 17,506 3.75% 19.18%
<br /> Southern Village(8) 20,065 0 20,065 100.00% 0.79%
<br /> Oakdale(10) 418,992 403,458 15,534 3.85% 16.59%
<br /> 2,524,978 2,498,964 36,014 1.45% 100.00%
<br /> TOTAL 16,493,881 16,462,576 31,305 0.19%
<br /> Page 2
<br />
|