|
10
<br /> Residential Commercial
<br /> Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Corn Count w/Change Corn Value Reduction Corn Percent w/Change
<br /> 7462-7FORESTCRK2 3 1 16,900 0.6% 0 0.0%
<br /> 7464-7FORESTH I LS 25 23 710,300 5.8% 0 0.0%
<br /> 7466-7STATESIDE 2 2 180,700 10.1% 0 0.0%
<br /> 7468-7WINDSORPRK 8 2 56,400 1.5% 0 0.0%
<br /> 7470-7TIMBERLYNE 13 8 214,800 2.9% 0 0.0%
<br /> 7472-7CE DARH I LLS 13 11 656,700 7.7% 0 0.0%
<br /> 7480-7CLBRTHCBBL 14 6 165,100 1.8% 0 0.0%
<br /> 7483-7SOUTHBRIDG 10 7 85,600 1.5% 0 0.0%
<br /> 7485-7HUNDRDOAKS 3 1 50,400 2.8% 0 0.0%
<br /> 7487-7WOODHAVEN 3 2 107,500 6.4% 0 0.0%
<br /> 7490-7BOOKRCREEK 19 3 22,500 0.2% 0 0.0%
<br /> 7492-7LKFORESTI 55 46 6,249,400 12.4% 0 0.0%
<br /> 7494-7BIRCHWIND 6 1 64,900 1.8% 0 0.0%
<br /> 7496-70XF R D H I LLS 2 2 141,000 10.7% 0 0.0
<br /> 7498-7COKERHILLS 24 18 1,049,300 4.1% 0 0.0%
<br /> 7499-7MEADOWMONT 5 4 152,000 4.1% 0 0.0%
<br /> 7500-7MEADOWMONT 8 5 136,800 1.6% 0 0.0%
<br /> 7502-7TRIPL CRWN 7 3 479,100 3.8% 0 0.0%
<br /> 7505-7 THE OAKS 18 11 1,084,400 4.1% 0 0.0%
<br /> 7506-7MORGNGLN 5 4 167,500 3.3% 0 0.0%
<br /> 7507-7CHANC VW 9 5 423,100 3.6% 0 0.0%
<br /> 7508-7CD FARMS 1 1 (30,700) -6.5% 0 0.0%
<br /> 7510-7DONWEL 1 0 - 0.0% 0 0.0%
<br /> 7520-7G I MG H O U L 4 4 465,300 8.4% 0 0.0%
<br /> 7524-7LARKSPUR 3 0 - 0.0% 0 - 0.0%
<br /> 7525-7LAU R LH I LR D 11 10 1,447,005 7.7% 1 190,000 6.3
<br /> 7528-7MILLRACE 2 2 171,200 11.6% 0 - 0.0%
<br /> 7530-7G R E E N W OO D 8 7 1,042,000 0.7% 0 0.0
<br /> 7532-7G LE N DALE 3 3 205,800 8.8% 0 0.0%
<br /> 7534-7DAV I E W 00 DS 4 1 52,400 2.6% 0 0.0
<br /> 7536-7HILLCREST 2 2 139,900 5.0% 0 0.0%
<br /> 7540-7MTBOLUS 4 2 249,100 7.4% 0 0.0%
<br /> 7550-7SILVERCRK 7 2 72,500 0.9% 0 0.0%
<br /> 7552-7CHESLEY 6 4 349,100 5.1% 0 0.0%
<br /> 7562-7MILLVALLEY 2 2 160,000 10.9% 0 0.0%
<br /> 7564-7COLCROSSNG 1 1 125,300 8.2% 0 0.0%
<br /> 7568-7MORGANCREK 13 8 328,400 0.2% 0 0.0%
<br /> 7574-7RESRVE/HNT 1 0 - 0.0% 0 0.0%
<br /> 7580-7SOV I LLAG E I 7 4 328,900 5.9% 0 0.0%
<br /> 7582-7SOVILLAGE2 7 3 289,500 4.6% 0 0.0
<br /> 7584-7SOVILLAGE3 7 3 106,600 1.7% 0 0.0%
<br /> 7586-7CROSSCREEK 2 1 38,200 2.6% 0 0.0%
<br /> 7600-7LINCO PRK 3 2 37,100 4.3% 0 0.0%
<br /> 7602-7JBGOLDST 1 0 - 0.0% 0 0.0%
<br /> 7603-7WILDWOODSP 1 0 - 0.0% 0 0.0%
<br /> 7701-7WINMORE 14 5 160,300 2.0% 0 0.0%
<br /> 7702-7BEL ARBR 1 0 - 0.0% 0 0.0%
<br /> 7703-7HORNE HLW 1 1 71,800 7.0% 0 0.0%
<br /> 7704-7CEDARS 2 1 8,000 0.5% 0 0.0
<br /> 7725-7BERRYHILL 11 8 214,600 3.1% 0 0.0%
<br /> 7726-7TENNISCLUB 11 7 165,200 3.8% 0 0.0%
<br /> The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 9
<br />
|