|
15
<br /> Residential Commercial
<br /> Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
<br /> 7024-7MTHERMN 1 0 0.0% 1 203,800 50.0%
<br /> 7025-7UNVRSTN 14 9 605,900 13.0% 0 - 0.0%
<br /> 7026-7MLHSCENT 4 3 152,966 9.1% 0 0.0%
<br /> 7027-7ERWIN RD 2 2 226,000 45.3% 0 0.0%
<br /> 7028-7DRYLND 11 9 745,800 14.4% 0 0.0%
<br /> 7029-7DRYLD 4 4 165,900 11.4% 0 0.0%
<br /> 7030-7O86DRYL 9 5 199,300 6.3% 0 0.0%
<br /> 7031-786/E U B KS 6 4 413,300 28.2% 0 0.0%
<br /> 7032-7ROGER5 21 15 858,800 2.0% 0 0.0%
<br /> 7033-7 15-5015 2 2 47,400 4.7% 0 0.0%
<br /> 7034-7DAM-CH 6 5 218,600 9.7% 0 0.0%
<br /> 7035-7DAM-CH-S 7 5 139,200 3.8% 0 0.0%
<br /> 7037-7OLDSCHOOL 3 3 24,000 10.0% 0 0.0%
<br /> 7039-7HATCHOG 6 5 136,800 7.2% 0 0.0%
<br /> 7040-7NEVILLE 10 8 663,487 13.2% 0 0.0%
<br /> 7041-754W/NRTH 14 8 445,900 6.7% 0 0.0%
<br /> 7042-7 54 W/SOTH 31 25 1,373,500 14.0% 0 - 0.0%
<br /> 7043-7 FYTV/H LS B 13 9 357,100 6.7% 1 617,400 28.4%
<br /> 7044-7 H LS B R H W V 20 10 423,300 3.3% 0 - 0.0%
<br /> 7045-7OLDPITTSB 8 8 332,400 9.7% 0 0.0%
<br /> 7046-7NGRNSBRO 15 11 509,100 6.8% 0 0.0%
<br /> 7048-7MTCARMEL 28 22 2,722,079 13.6% 0 0.0%
<br /> 7049-7CARMELNR 2 2 88,500 7.7% 0 0.0%
<br /> 7050-7MLKCATCH 8 4 908,900 13.9% 0 0.0%
<br /> 7051-7FORDCA 1 1 1,300 46.4% 0 0.0%
<br /> 7052-7LODGES 0 0 - 0.0% 0 - 0.0%
<br /> 7102-7GRHMSUNSET 34 31 1,581,000 4.8% 1 20,300 1.1%
<br /> 7103-7NSPERIMETER 2 0 - 0.0% 0 - 0.0%
<br /> 7104-7MCMASTERS 74 69 4,698,000 3.6% 0 0.0%
<br /> 7110-7CRCHMCDADE 13 10 586,200 1.3% 0 0.0%
<br /> 7120-7GRAHAMST 7 5 274,500 7.2% 0 0.0%
<br /> 7124-7CAMERONAVE 10 7 542,100 15.6% 0 0.0%
<br /> 7130-7COLEHEIGHT 8 6 130,000 5.4% 0 0.0%
<br /> 7132-7SMERRITTML 1 1 1,500 0.4% 0 0.0%
<br /> 7134-7CARRCOU RT 6 6 387,400 16.8% 0 0.0%
<br /> 7154-7MASONFARM 3 2 44,300 1.6% 0 0.0%
<br /> 7156-7PUREFOYRD 5 4 124,200 5.1% 0 0.0%
<br /> 7158-7SPITTSBORO 15 6 256,600 4.9% 0 0.0%
<br /> 7160-7WESTWOOD 4 2 105,500 3.5% 0 0.0%
<br /> 7162-7RNSOMVANCE 16 11 859,400 7.2% 0 0.0%
<br /> 7170-7TNNYBNDRY 11 9 692,600 4.0% 0 0.0%
<br /> 7172-7FRANKRSMRY 39 29 4,179,600 9.7% 0 0.0%
<br /> 7174-7EFRANKLIN 9 5 644,500 7.4% 0 0.0%
<br /> 7176-7EFRANKLIN 2 4 2 53,200 9.5% 0 0.0%
<br /> 7200-7CREST/DAVE 18 12 268,100 4.3% 0 0.0%
<br /> 7201-75SD ANDRE 3 2 24,000 1.7% 0 0.0%
<br /> 7202-7CAROUAMES 21 13 498,200 4.7% 0 0.0%
<br /> 7203-7 H I LLS/MAIN 28 19 818,400 S.3% 0 0.0%
<br /> 7204-7HUNTR/CHK 11 7 724,500 14.2% 0 0.0%
<br /> 7205-7FRST HTS 6 5 168,500 6.7% 0 0.0%
<br /> The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 7
<br />
|