|
12
<br /> Residential Commercial
<br /> Neighborhood Completed Res Count w/Change Res Value Reduction Res Percent w/Change Com Count w/Change Com Value Reduction Com Percent w/Change
<br /> 7024-7MTHERMN 1 0 - 0.0% 1 203,800 50.0%
<br /> 7025-7UNVRSTN 14 9 605,900 13.0% 0 - 0.0%
<br /> 7026-7MLHSCENT 4 3 152,966 9.1% 0 0.0%
<br /> 7027-7ERWIN RD 2 2 226,000 45.3% 0 0.0%
<br /> 7028-7DRYLND 10 8 660,000 12.7% 0 0.0%
<br /> 7029-7DRYLD 4 4 165,900 11.4% 0 0.0%
<br /> 7030-7O86DRYL 9 5 199,300 6.3% 0 0.0%
<br /> 7031-786/E U B KS 6 4 413,300 28.2% 0 0.0%
<br /> 7032-7ROGERS 21 15 858,800 9.6% 0 0.0%
<br /> 7033-7 15-5015 2 2 47,400 4.7% 0 0.0%
<br /> 7034-7DAM-CH 6 5 218,600 9.7% 0 0.0%
<br /> 7035-7DAM-CH-S 7 5 139,200 3.8% 0 0.0%
<br /> 7037-7OLDSCHOOL 3 3 24,000 10.0% 0 0.0%
<br /> 7039-7HATCHOG 6 S 136,800 7.2% 0 0.0%
<br /> 7040-7 N EV I LLE 10 8 663,487 13.2% 0 0.0%
<br /> 7041-754W/NRTH 14 8 445,900 6.7% 0 0.0%
<br /> 7042-7 54 W/SOTH 31 2S 1,373,500 14.0% 0 - 0.0%
<br /> 7043-7FYTV/HLSB 13 9 357,100 6.7% 1 617,400 28.4%
<br /> 7044-7HLSBRHWV 20 10 423,300 3.7% 0 - 0.0%
<br /> 7045-7OLDPITTSB 8 8 332,400 9.7% 0 0.0%
<br /> 7046-7NGRNSBRO 15 11 509,100 6.8% 0 0.0%
<br /> 7048-7MTCARMEL 28 22 2,722,079 14.1% 0 0.0%
<br /> 7049-7CAR M E LN R 2 2 88,500 7.7% 0 0.0%
<br /> 7050-7MLKCATCH 8 4 908,900 13.9% 0 0.0%
<br /> 7051-7FORDCA 1 1 1,300 46.4% 0 0.0%
<br /> 7052-7 LO DG ES 0 0 - 0.0% 0 - 0.0%
<br /> 7102-7GRHMSUNSET 33 31 1,581,000 4.8% 1 20,300 1.1%
<br /> 7103-7NSPERIMETER 2 0 - 0.0% 0 - 0.0%
<br /> 7104-7MCMASTERS 71 66 4,485,100 3.4% 0 0.0%
<br /> 7110-7CRCHMCDADE 9 7 344,200 0.8% 0 0.0%
<br /> 7120-7GRAHAMST 7 5 274,500 7.2% 0 0.0%
<br /> 7124-7CAMERONAVE 10 7 542,100 17.9% 0 0.0%
<br /> 7130-7COLEHEIGHT 7 5 124,100 5.8% 0 0.0%
<br /> 7132-7S M E R R ITTM L 1 1 1,500 0.4% 0 0.0%
<br /> 7134-7CARRCOURT 6 6 387,400 16.8% 0 0.0%
<br /> 7154-7MASONFARM 3 2 44,300 1.6% 0 0.0%
<br /> 7156-7PUREFOYRD 5 4 124,200 5.1% 0 0.0%
<br /> 7158-7SPITTSBORO 14 6 256,600 4.9% 0 0.0%
<br /> 7160-7WESTWOOD 4 2 105,500 3.5% 0 0.0%
<br /> 7162-7RNSOMVANCE 16 11 859,400 7.2% 0 0.0%
<br /> 7170-7TNNYBNDRY 11 9 692,600 4.0% 0 0.0%
<br /> 7172-7FRANKRSMRY 39 29 4,179,600 9.7% 0 0.0%
<br /> 7174-7EFRANKLIN 9 5 644,500 7.4% 0 0.0%
<br /> 7176-7EFRANKLIN2 4 2 53,200 9.5% 0 0.0%
<br /> 7200-7CREST/DAVE 18 12 268,100 4.3% 0 0.0%
<br /> 7201-75SD ANDRE 3 2 24,000 1.7% 0 0.0%
<br /> 7202-7CAROUAMES 20 13 498,200 4.7% 0 0.0%
<br /> 7203-7HILLS/MAIN 27 18 779,400 5.0% 0 0.0%
<br /> 7204-7HUNTR/CHK 11 7 724,500 14.2% 0 0.0%
<br /> 7205-7FRST HTS 6 5 168,500 6.7% 0 0.0%
<br /> The use of parentheses or a negative number indicates an increase in value. 7
<br />
|