Orange County Sportsplex Full Year FY23-24 to June 30th.
<br />Orange County Sportsplex
<br />Budget
<br /> July 2023
<br />Actual
<br />August 2023
<br />Actual
<br />Sept. 2023
<br />Actual
<br />Oct. 2023
<br />Actual
<br />Nov. 2023
<br />Actual
<br />Dec.2023
<br />Actual
<br />Jan.2024
<br />Actual
<br />Feb. 2024
<br />Actual
<br />Mar. 2024
<br />Actual
<br />April 2024
<br />Actual
<br />May 2024
<br />Actual
<br />June 2024
<br />Sactual
<br /> FY23-24
<br />Actual
<br />Revenues
<br />Ice Rink Programs 106,901 163,331 162,105 179,344 126,787 275,634 285,837 185,739 157,479 180,629 235,820 185,899
<br />Aquatics 41,522 63,073 60,219 53,452 53,387 54,925 47,634 73,153 44,847 51,522 60,833 50,806
<br />Kidsplex 23,470 27,316 34,300 37,967 52,537 53,887 130,074 77,751 73,361 72,451 32,605 25,130
<br />Wellness and Memberships 111,600 113,887 122,911 113,546 128,645 120,576 135,912 113,539 135,509 137,221 140,834 135,282
<br />Field House (Turf and Court)23,741 17,698 23,930 19,935 19,298 20,459 33,746 32,077 32,611 22,384 23,426 16,375
<br />Other Income 16,922 20,131 24,426 26,505 26,420 32,962 38,154 26,328 33,222 16,572 27,720 18,176
<br />Total Revenues 324,156 405,436 427,891 430,749 407,074 558,443 671,358 508,587 477,029 480,779 521,238 431,668 5,644,408
<br />Expenses
<br />Marketing 525 1,782 982 4,570 2,757 136 1,285 1,000 646 3,449 2,367 1,000
<br />Credit Card Fees 7,347 7,265 8,537 9,030 9,028 8,034 12,361 14,537 9,840 11,428 9,953 11,539
<br />IT/Communication 5,680 3,879 3,960 5,762 3,881 3,780 4,646 4,305 4,422 5,419 4,729 5,225
<br />Education, Certif., Lic. & Dues 2,907 1,783 1,833 1,785 2,090 2,035 2,656 1,825 676 1,159 6,108 1,723
<br />Equipment Lease 444 541 445 2,013 445 228 1,830 444 444 1,908 450 450
<br />Concession/ Vending/Kidsplex Food 4,666 5,717 7,243 7,456 6,241 11,250 10,275 5,947 4,533 4,559 5,979 5,313
<br />Liability Insurance 3,634 3,634 3,634 3,634 3,634 13,868 2,840 6,839 20,139 4,618 4,618
<br />Payroll Costs:
<br />Management Payroll 10,191 9,172 9,172 9,172 13,205 11,180 9,754 9,754 9,754 9,724 14,540 9,693
<br />Operating Wages 105,232 106,712 95,001 102,102 135,382 111,610 97,105 105,344 105,299 102,685 165,154 114,556
<br />Payroll Taxes & Benefits 12,539 12,582 11,367 11,766 12,184 17,942 12,109 12,203 10,825 11,753 14,302 9,879
<br />Health Insurance 6,435 7,177 6,730 6,766 8,766 8,920 7,008 7,507 6,840 8,880 9,317 9,851
<br />Workers Comp.328 164 345 864 700 926 693 480 5,430 480 615
<br />Maint & Repairs Bldgs.2,334 7,308 13,668 11,950 11,032 7,881 8,143 6,549 9,500 7,958 8,410 5,588
<br />Maint & Repairs Equip 16,309 19,261 14,919 36,821 9,856 18,948 6,306 5,668 19,381 4,328 3,945 11,880
<br />Landscaping 6,800 1,000 1,000 2,600 1,000 400 3,000 5,250
<br />Office Costs and Supplies 2,032 2,227 2,765 1,758 1,583 3,596 1,805 3,112 1,322 3,022 1,579 2,096
<br />Operating/Janitorial Supplies 22,582 9,706 33,942 22,186 26,823 18,164 14,463 22,662 16,600 16,166 28,401 57,298
<br />Outside Services 2,086 1,798 1,532 2,149 1,956 1,672 1,764 1,870 1,154 2,421 1,762 1,919
<br />Management Fees 15,723 15,723 15,723 15,723 15,723 15,725 15,723 15,723 15,723 15,723 15,723 15,723
<br />Contract Coaches/Trainers 53,129 53,230 48,570 66,813 53,755 71,592 36,314 56,713 69,665 61,973 90,280 53,257
<br />Transportation 3,710 5,425 4,038 7,583 4,226 4,806 3,876 5,175 2,713 6,683 9,044 3,707
<br />Utilities:
<br />Electric 21,097 21,751 22,294 21,644 18,186 17,417 742 35,561 20,706 20,413 18,778 21,080
<br />Natural Gas 4,710 3,349 3,537 5,047 6,740 7,756 9,579 8,999 6,233 6,675 5,410 4,212
<br />Water 4,873 7,308 7,810 7,094 7,552 7,499 7,915 6,690 3,684 7,257 6,947 8,009
<br />Total Expenses 315,313 308,494 319,047 363,688 358,345 351,097 281,220 334,428 327,279 339,552 431,276 364,481 4,094,220
<br />Operating Surplus before Debt Service 8,843 96,942 108,844 67,061 48,729 207,346 390,138 174,159 149,750 141,227 89,962 67,187 1,550,188
<br />Page: 1
<br />Docusign Envelope ID: 177AA06A-30B4-42FF-A85A-78B5A7C51DBE
|