31
<br /> Enrollment - Budget vs. Actual
<br /> . . . Schools
<br /> Budgeted
<br /> Budget Actual Difference Cost Difference
<br /> 2024-25* 11,219 11,083 136 $770,576
<br /> 2023-24 11,393 11,266 127 $678,942
<br /> 2022-23 I 11,466 11,371 95 $456,760
<br /> 2021-22 12,448 11,420 1,028 $4,489,276
<br /> 2020-21 12,321 11,645 667 $2,912,789
<br /> 2019-20 12,355 12,270 85 $369,920
<br /> 2018-19 12,474 12,296 178 $741,370
<br /> 1 2017-18 12,239 12,239 0 $-
<br /> 2016-17 12,017 12,113 -96 $(371,328)
<br /> Orange
<br /> Budgeted
<br /> Budget Actual Difference Cost Difference
<br /> 2024-25* 6,990 6,894 96 $543,936
<br /> 2023-24 7,122 6,970 152 $812,592
<br /> 2022-23 7,182 7,066 116 $557,728
<br /> 2021-22 7,299 7,073 226 $986,942
<br /> 2020-21 7,381 7,007 374 $1,633,258
<br /> 2019-20 7,388 7,358 30 $130,560
<br /> 2018-19 7,345 7,276 69 $287,385
<br /> 2017-18 7,544 7,315 229 $913,939
<br /> 2016-17 7,551 7,413 138 $533,784
<br /> htti)s://www.di)i.nc.gov/districts-schools/district-operations/financial-and-business-services/demographics-and-finances/ i
<br /> *FY2024-25 Actual Average Daily Membership through Month 5 ORANGE COUNTY
<br /> 14 NORTH CA-ROLII\TA
<br />
|