24
<br /> Table 8. Final WCPSS Enrollment Projections by Grade
<br /> Month 2 ADM
<br /> Grade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Change,2023-2033
<br /> K 10,963 11,053 11,716 11,578 12,141 12,113 11,992 12,262 12,323 12,384 12,445 12,507 1,454
<br /> 1 11,629 11,416 12,145 12,140 11,996 12,585 12,560 12,438 12,717 12,781 12,845 12,908 1,492
<br /> 2 11,264 12,008 11,597 12,382 12,376 12,235 12,840 12,817 12,693 12,978 13,043 13,108 1,100
<br /> 3 11,496 11,476 12,091 11,677 12,457 12,457 12,319 12,930 12,907 12,782 13,069 13,135 1,659
<br /> 4 11,360 11,792 11,632 12,255 11,836 12,621 12,625 12,487 13,107 13,084 12,957 13,248 1,456
<br /> 5 11,766 11,704 11,975 11,812 12,445 12,021 12,817 12,824 12,684 13,313 13,289 13,161 1,457
<br /> 6 11,776 11,707 11,598 11,867 11,706 12,333 11,912 12,791 12,797 12,658 13,282 13,258 1,551
<br /> 7 12,173 12,042 11,785 11,674 11,947 11,783 12,420 11,993 12,885 12,892 12,751 13,384 1,342
<br /> 8 12,617 12,499 12,220 11,960 11,848 12,125 11,959 12,605 18,173 13,078 13,084 12,941 442
<br /> 9 14,822 14,954 14,577 14,250 14,063 13,932 14,256 14,061 14,819 14,371 15,431 15,439 485
<br /> 10 13,835 13,576 13,686 13,403 13,101 12,929 12,808 13,107 12,927 13,626 13,213 14,191 615
<br /> 11 12,628 13,197 12,814 13,021 12,751 12,463 12,298 12,183 12,469 12,297 12,964 12,569 -628
<br /> 12 12,083 12,571 12,609 12,363 12,563 12,302 12,024 11,864 11,753 12,029 11,863 12,508 -63
<br /> Total 158,412 159,995 160,445 160,382 161,230 161,899 162,830 164,362 166,254 168,273 170,236 172,357
<br /> #Change -654 1,583 450 -63 848 669 931 1,532 1,892 2,019 1,963 2,121
<br /> %Change -0.4% 1.0% 0.3% -0.0% 0.5% 0.4% 0.6% 0.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
<br /> Starting in 2026, enrollments are forecast to rise steadily, largely due to the forecasted increase in birth
<br /> cohorts, and because most of the charters projected to impact enrollment will largely be at full capacity by
<br /> then.
<br /> Figure 10. Comparison of Current and Past Forecast Series
<br /> WCPSS Total Enrollment:Forecast 2023-24, 2022-23, 2021-22
<br /> 180,000
<br /> 170,000
<br /> 0000
<br /> 160,000 -
<br /> 150,000
<br /> b�ti
<br /> Off'
<br /> ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
<br /> Forecast 2021 Forecast 2022 Forecast 2023
<br /> Source:Demographic Analytics Advisors and Carolina Demography
<br /> The final set of projections has been included as an Excel file.
<br /> 20
<br />
|