Cash Salary 46,305.00$ 48,390.00$ 50,575.00$ 2,185.00$ 4.5%
<br />Pastor Salary Subtotal 71,505.00$ 74,725.00$ 78,100.00$ 3,375.00$ 4.5%
<br />Fully Burden Labor Cost 88,291.00$ 93,366.00$ 98,225.00$ 4,859.00$ 5.2%
<br />-$
<br />Personnel - Staff
<br />Associate Pastor -$ -$ -$ -$
<br />Pastoral Development 1,000.00$ 1,000.00$ 600.00$ (400.00)$ -40.0%
<br />Music Director 7,560.00$ 8,400.00$ 9,000.00$ 600.00$ 7.1%
<br />Nursery Worker 1,612.00$ 1,612.00$ 1,664.00$ 52.00$ 3.2%
<br />Office Manager 12,896.00$ 13,728.00$ 14,364.00$ 14,352.00$ 4.6%
<br />Supply Pastor 1,200.00$ 900.00$ 600.00$ (300.00)$ -33.3%
<br />24,268.00$ 25,640.00$ 26,228.00$ 588.00$ 2.3%
<br />Personnel & Misc.
<br />FICA 1,450.00$ 1,141.00$ 1,135.00$ (6.00)$ -0.5%
<br />Workers' Compensation 1,200.00$ 1,000.12$ 1,092.00$ 91.88$ 9.2%
<br />2,650.00$ 2,141.12$ 2,227.00$ 85.88$ -19.2%
<br />Supplies-Office
<br />House keeping Supplies 700.00$ 700.00$ 700.00$ -$ 0.0%
<br />Copier 1,400.00$ 1,400.00$ 500.00$ (900.00)$ -64.3%
<br />Office Supplies 900.00$ 900.00$ 900.00$ -$ 0.0%
<br />Kitchen Supplies 600.00$ 600.00$ 600.00$ -$ 0.0%
<br />**AUTO DRAFT FEES**175.00$ 175.00$ 50.00$ (125.00)$ -71.4%
<br />3,775.00$ 3,775.00$ 2,750.00$ (1,025.00)$ -27.2%
<br />Building & Property
<br />Capital Improvement 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ -$ 0.0%
<br />** CLEANING SERVICE **4,420.00$ 5,200.00$ 5,200.00$ -$ 0.0%
<br />Snow Plow 500.00$ 500.00$ 500.00$ -$ 0.0%
<br />Garbage Service 2,000.00$ 2,583.00$ 3,400.00$ 817.00$ 31.6%
<br />General Maintenance 1,500.00$ 1,500.00$ 1,250.00$ (250.00)$ -16.7%
<br />HVAC Maintenance 600.00$ 800.00$ 800.00$ -$ 0.0%
<br />DocuSign Envelope ID: 1DA01EE2-D61E-4F21-8905-BE343438D3ED
|