83
<br /> Active Chapel Hill Carrboro City Schools Capital Projects as of 3/10/22
<br /> Note:()=negative available balance
<br /> Actual Available
<br /> Project#and Name Expenditure Expenditures Balance Percent
<br /> Budget 3/10/22 3/10/22 (including prior Complete
<br /> year carry overs)
<br /> 53001 -CHAPEL HILL HIGH SCHOOL $72,295,024.00 $73,562,288.10 ($1,267,264.10) 101.75%
<br /> 53003-CHHS-MAJOR RENOVATIONS $598,478.00 $598,477.65 $0.35 100.00%
<br /> 53018-TRANSPORTATION CENTER $300,508.00 $300,508.18 ($0.18) 100.00%
<br /> 53019-CARRBORO HIGH SCHOOL $75,000.00 $75,000.15 ($0.15) 100.00%
<br /> 53023-DOORS,HARWARE,CANOPIES $678,000.00 $493,963.27 $184,036.73 72.86%
<br /> 53025-CLASSROOM/ACADEMIC IMPROVEMENTS $3,953,227.00 $3,342,122.81 $611,104.19 84.54%
<br /> 53026-ELECTRICAL SYSTEMS $1,683,852.00 $1,331,398.73 $352,453.27 79.07%
<br /> 53027-WINDOW REPLACEMENTS $508,691.00 $417,647.10 $91,043.90 82.10%
<br /> 53040-LINCOLN CENTER CONVERSION $760,868.00 $796,868.19 ($36,000.19) 104.73%
<br /> 53050-MORRIS GROVE ELEMENTARY $38,911.00 $38,911.36 ($0.36) 100.00%
<br /> 53051 -NORTHSIDE ELEMENTARY $23,108,762.00 $23,119,562.29 ($10,800.29) 100.05%
<br /> 53052-CARRBORO HIGH ARTS WING $4,048,028.00 $4,048,027.33 $0.67 100.00%
<br /> 54000-ADA REQUIREMENTS $515,616.00 $248,765.43 $266,850.57 48.25%
<br /> 54001-ABATEMENT PROJECTS $1,390,080.00 $1,037,211.48 $352,868.52 74.62%
<br /> 54002-ATH FACILITIES/PLAYGROUNDS $2,424,053.00 $1,888,297.44 $535,755.56 77.90%
<br /> 54003-ENERGY EFFICIENCY RENOVS $1,125,088.00 $399,322.55 $725,765.45 35.49%
<br /> 54004-FIRE/SAFETY/SECURITY $1,961,053.00 $1,869,307.73 $91,745.27 95.32%
<br /> 54005-INDOOR AIR QUALITY $881,340.00 $775,246.16 $106,093.84 87.96%
<br /> 54006-MECHANICAL SYSTEMS $4,879,359.00 $4,073,517.91 $805,841.09 83.48%
<br /> 54007-MOBILE CLASSROOMS $883,696.00 $846,616.22 $37,079.78 95.80%
<br /> 54008-PARKING LOT IMPROVEMENTS $980,000.00 $848,318.69 $131,681.31 86.56%
<br /> 54009-PLANNING FOR FUTURE PROJECTS $1,200,000.00 $1,145,550.80 $54,449.20 95.46%
<br /> 54010-RECURRING CAPITAL $7,236,600.00 $6,633,000.00 $603,600.00 91.66%
<br /> 54012-ROOFING PROJECTS $6,709,001.00 $6,303,268.92 $405,732.08 93.95%
<br /> 54013-TECHNOLOGY $17,935,839.00 $17,341,512.95 $594,326.05 96.69%
<br /> 54017-BATHROOM RENOVATIONS $193,406.00 $193,406.00 $0.00 100.00%
<br /> 54018-CULBRETH SCIENCE WING $4,971,676.00 $4,971,676.00 $0.00 100.00%
<br /> 54019-RENTAL SPACE $840,000.00 $688,251.12 $151,748.88 81.93%
<br /> 54020-STORMWATER MANAGEMENT $250,000.00 $160,555.85 $89,444.15 64.22%
<br /> 54021-SUSTAINABILITY INVESTMENT $250,000.00 $177,126.29 $72,873.71 70.85%
<br /> 54022-DEFERRED MAINTENANCE* $6,369,224.00 $2,822,888.32 $3,546,335.68 44.32%
<br /> Total $169,045,380.00 $160,548,615.02 $8,496,764.98 94.97%
<br /> *Only includes funding approved for FY 20-21 and FY 21-22 of the supplemental deferred maintenance plus a prior year balance from previously
<br /> Article 46 Sales Tax Projects
<br /> Available
<br /> Project#and Name Expenditure Expenditures Balance Percent
<br /> Budget 3/10/22 3/10/22 (including prior Complete
<br /> year carry overs)
<br /> 53025-CLASSROOM/ACADEMIC IMPROVI 880000-CONSTRUCTION $ 380,000.00 $ 350,281.41 $ 29,718.59 92.18%
<br /> 54006-MECHANICAL SYSTEMS 890000-EQUIPMENT $1,988,587.00 $1,614,135.80 $374,451.20 81.17%
<br /> 54012-ROOFING PROJECTS 882000-ROOFING $135,966.00 $0.00 $135,966.00 0.00%
<br /> 54013-TECHNOLOGY 897100-TECHNOLOGY $6,121,418.00 $6,097,400.56 $24,017.44 99.61%
<br /> 54016-RENOVATIONS&SITE IMPROVEM 892000-GENERAL RENOVATIONS $2,020,922.00 $2,029,562.51 ($8,640.51) 100.43%
<br /> 54021-SUSTAINABILITY INVESTMENT 892021 -ENERGY MANAGEMENT $90,000.00 $0.00 $90,000.00 0.00%
<br /> Total $10,736,893.00 $10,091,380.28 $645,512.72 93.99%
<br />
|