FY 19-20 FY 20-21 *Change
<br /> FY 18-19 Revised Budget FY 19-20 FY 20-21 from FY 20-
<br /> Actuals Budget Request Projection Base Budget 21 Base to
<br /> Request
<br /> SUBSCRIPTIONS 842 1,600 1,052 1,400 1,285 (115)
<br /> DEPARTMENTAL SU PPLIES 34,510 44,465 31,537 38,673 41,535 2,862
<br /> EDUCATIONAL SUPPLIES 9,787 15,824 7,029 17,810 12,129 (5,681)
<br /> OFFICE SUPPLIES 26,495 27,070 24,567 28,713 26,143 (2,570)
<br /> MEDICAL SUPPLIES 127,064 146,540 144,238 152,217 143,361 (8,856)
<br /> BLOODBRNE PATH SUPPS 1,205 1,200 1,200 1,200 1,200 0
<br /> PHARMACY SUPPLIES 128,166 175,608 161,714 161,000 156,477 (4,523)
<br /> COMP SUPP/SFTWRE 5,742 6,433 5,885 6,433 5,885 (548)
<br /> OTHER SUPPLIES 147 0 0 0 0 0
<br /> CONTRACT SERVICES 1,172,427 862,631 790,405 843,390 771,293 (72,097)
<br /> X-RAY 12,172 22,625 13,500 22,625 14,000 (8,625)
<br /> LAB SERVICES 117,794 132,729 129,680 131,410 133,406 1,996
<br /> BONDS&INSURANCE 10,815 10,815 10,815 10,815 12,406 1,591
<br /> UNIFORMS 10,213 6,100 6,902 8,900 9,800 900
<br /> COMMUNITY PROJECT SUPPORT 32,931 47,956 34,106 46,980 47,535 555
<br /> INNOVATIONS PROJECT 12,129 15,000 12,500 15,000 15,000 0
<br /> ACCREDITATION PROJECT 2,750 3,250 3,250 2,750 3,250 500
<br /> TOBACCO CONTROL GRANT 4 0 0 0 0 0
<br /> NICOTINE REPLACEMENT THERAPY 5,015 10,000 7,000 10,000 10,000 0
<br /> CREDIT CARD ACCEPTANCE CHARGES 10,443 11,000 11,000 11,000 11,000 0
<br /> CAPITAL UNDER$500 17,001 9,144 10,112 0 965 965
<br /> EQUIPMENT 35,181 5,428 1,736 0 0 0
<br /> IT EQUIPMENT 14,518 600 5,742 0 0 0
<br /> TOTAL EXPENDITURES 10,056,836 10,801,958 9,926,167 10,930,225 11,074,200 143,975
<br /> COUNTY APPROPRIATION 6,754,759 7,264,604 6,586,330 7,438,727 7,483,348 44,621
<br /> Percent County Funds 67.2% 67.3% 66.4% 68.1% 67.6%
<br /> *(Decrease)/Increase
<br />
|