FY 19-20 FY 20-21
<br /> FY 18-19 FY 19-20 FY 20-21 *Change from FY 20-21
<br /> Type Category Revised Budget
<br /> Actuals Projection Base Budget Base to Request
<br /> Budget Request
<br /> Personal Health
<br /> Revenue Donations (8,791) (2,000) (4,116) 0 (2,000) 2,000
<br /> Service Revenue (153,750)
<br /> (486,898) (681,125) (505,992) (681,125) (527,375)
<br /> State Allocations 326,893
<br /> (1,096,897) (1,463,454) (1,427,293) (1,165,622) (1,492,515)
<br /> Revenue Total (1,592,585) (2,146,579) (1,937,401) (1,846,747) (2,021,890) 175,143
<br /> Expenditures Personnel 3,879,305 4,813,619 4,243,393 4,845,032 4,888,101 43,069
<br /> Operating 939,746 1,232,419 1,058,559 956,238 1,151,111 194,873
<br /> 33,062 2,336 3,133 0 0 0
<br /> Expenditures Total 4,852,113 6,048,374 5,305,085 5,801,270 6,039,212 237,942
<br /> County General Funds
<br /> 3,259,528 3,901,795 3,367,684 3,954,523 4,017,322 (62,799)
<br /> *(Decrease)/Increase
<br />
|