55
<br /> Apr 13,2020 1:17 pm Prepared by DBC Finance (Finance 8.500 Orange County, NC:2020) Page 5
<br /> NET DEBT SERVICE
<br /> Orange County, NC
<br /> Limited Obligation Bond,Series 2020
<br /> Final Numbers
<br /> Capital One
<br /> Period Total Net
<br /> Ending Principal Coupon Interest Debt Service Debt Service
<br /> 06/30/2021 986,708.49 986,708.49 986,708.49
<br /> 06/30/2022 2,459,000 2.700% 1,066,540.50 3,525,540.50 3,525,540.50
<br /> 06/30/2023 2,467,000 2.700% 1,000,039.50 3,467,039.50 3,467,039.50
<br /> 06/30/2024 2,473,000 2.700% 933,349.50 3,406,349.50 3,406,349.50
<br /> 06/30/2025 2,481,000 2.700% 866,470.50 3,347,470.50 3,347,470.50
<br /> 06/30/2026 2,489,000 2.700% 799,375.50 3,288,375.50 3,288,375.50
<br /> 06/30/2027 2,347,000 2.700% 734,089.50 3,081,089.50 3,081,089.50
<br /> 06/30/2028 2,351,000 2.700% 670,666.50 3,021,666.50 3,021,666.50
<br /> 06/30/2029 2,228,000 2.700% 608,850.00 2,836,850.00 2,836,850.00
<br /> 06/30/2030 1,813,000 2.700% 554,296.50 2,367,296.50 2,367,296.50
<br /> 06/30/2031 1,813,000 2.700% 505,345.50 2,318,345.50 2,318,345.50
<br /> 06/30/2032 1,789,000 2.700% 456,718.50 2,245,718.50 2,245,718.50
<br /> 06/30/2033 1,789,000 2.700% 408,415.50 2,197,415.50 2,197,415.50
<br /> 06/30/2034 1,789,000 2.700% 360,112.50 2,149,112.50 2,149,112.50
<br /> 06/30/2035 1,789,000 2.700% 311,809.50 2,100,809.50 2,100,809.50
<br /> 06/30/2036 1,789,000 2.700% 263,506.50 2,052,506.50 2,052,506.50
<br /> 06/30/2037 1,773,000 2.700% 215,419.50 1,988,419.50 1,988,419.50
<br /> 06/30/2038 1,773,000 2.700% 167,548.50 1,940,548.50 1,940,548.50
<br /> 06/30/2039 1,773,000 2.700% 119,677.50 1,892,677.50 1,892,677.50
<br /> 06/30/2040 1,773,000 2.700% 71,806.50 1,844,806.50 1,844,806.50
<br /> 06/30/2041 1,773,000 2.700% 23,935.50 1,796,935.50 1,796,935.50
<br /> 40,731,000 11,124,681.99 51,855,681.99 51,855,681.99
<br />
|