| 53
<br />  	Apr 13,2020  1:17 pm Prepared by DBC Finance    					(Finance 8.500 Orange County, NC:2020)  Page 3
<br />       									BOND PRICING
<br />     									Orange County, NC
<br />   								Limited Obligation Bond,Series 2020
<br />       									Final Numbers
<br /> 										Capital One
<br />     						Maturity
<br />   		Bond Component 		Date    		Amount  	Rate   	Yield      	Price
<br />   		Serial Bonds:
<br />   						10/01/2021    	2,459,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2022    	2,467,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2023    	2,473,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2024    	2,481,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2025    	2,489,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2026    	2,347,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2027    	2,351,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2028    	2,228,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2029    	1,813,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2030    	1,813,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2031    	1,789,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2032    	1,789,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2033    	1,789,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2034    	1,789,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2035    	1,789,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2036    	1,773,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2037    	1,773,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2038    	1,773,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2039    	1,773,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   						10/01/2040    	1,773,000      2.700%	2.700%  	100.000
<br />   									40,731,000
<br />      				Dated Date       				05/08/2020
<br />      				Delivery Date     				05/08/2020
<br />      				First Coupon      				10/01/2020
<br />      				Par Amount    				40,731,000.00
<br />      				Original Issue Discount
<br />      				Production     				40,731,000.00     100.000000%
<br />      				Underwriter's Discount
<br />      				Purchase Price 				40,731,000.00     100.000000%
<br />      				Accrued Interest
<br />      				Net Proceeds  				40,731,000.00
<br /> |