Orange County Health Department
<br />First Quarter Financial Report
<br />FY 2019-2020
<br />General Fund
<br />TOTAL HEALTH Q1 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET % OF ANNUAL
<br />BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,263,812 1,263,812 6,556,974 19.27%
<br />Benefits 521,743 521,743 2,351,457 22.19%
<br />Travel 2,870 2,870 20,173 14.23%
<br />Training 7,492 7,492 59,769 12.53%
<br />Certifications & Licensing 1,971 1,971 10,987 17.94%
<br />Mileage 6,808 6,808 64,201 10.60%
<br />Telephone 20,509 20,509 113,249 18.11%
<br />Postage 2,394 2,394 14,273 16.77%
<br />Equip Repairs 0 0 13,025 0.00%
<br />Equip Rent 699 699 1,200 58.22%
<br />Duplicating 1,961 1,961 12,250 16.00%
<br />Printing 478 478 14,649 3.27%
<br />Advertising 0 0 10,685 0.00%
<br />Dues 3,246 3,246 6,869 47.26%
<br />Subscriptions 200 200 1,400 14.26%
<br />Dept Supplies 5,310 5,310 41,073 12.93%
<br />Edu Supplies 0 0 16,074 0.00%
<br />Office Supplies 3,677 3,677 27,198 13.52%
<br />Medical Supplies 40,637 40,637 147,514 27.55%
<br />Bloodborn Path Supplies 143 143 1,200 11.90%
<br />Pharmacy Supplies 36,460 36,460 161,000 22.65%
<br />Comp Supp/Software 658 658 6,433 10.23%
<br />Contracted Srv 100,758 100,758 873,539 11.53%
<br />X-Ray 874 874 22,625 3.86%
<br />Lab Srv 12,241 12,241 131,410 9.32%
<br />Bonds & Insurance 0 0 10,815 0.00%
<br />Uniforms 2,155 2,155 6,100 35.33%
<br />Community Proj 1,518 1,518 46,356 3.28%
<br />Innovations Project 1,372 1,372 15,000 9.15%
<br />Accreditation Project 3,250 3,250 3,250 100.00%
<br />Credit Card Exp 2,488 2,488 11,000 22.61%
<br />Nicotine Replacement Therapy 0 0 10,000 0.00%
<br />Capital Exp Under $500 3,998 3,998 5,263 75.96%
<br />Equipment 1,736 1,736 1,736 99.99%
<br />IT Equipment 543 543 600 90.52%
<br />Expenditures Total 2,052,002 2,052,002 10,789,347 19.02%
|