120
<br /> RefinancingSavings Summary
<br /> SAVINGS
<br /> Orange County, North Carolina
<br /> Limited Obligation Bonds, Series 2019E
<br /> Prior Prior Prior Refunding
<br /> Date Debt Service Receipts Net Cash Flow Debt Service Savings
<br /> 06/30/2020 1,529,691.28 1,529,691.28
<br /> 06/30/2021 4,735,812.26 4,735,812.26 4,621,293.05 114,519.21
<br /> 06/30/2022 3,297,389.98 3,297,389.98 3,181,250.00 116,139.98
<br /> 06/30/2023 1,483,127.20 1,483,127.20 1,429,125.00 54,002.20
<br /> 06/30/2024 1,109,923.92 1,109,923.92 1,071,125.00 38,798.92
<br /> 06/30/2025 1,093,622.34 1,093,622.34 1,050,375.00 43,247.34
<br /> 06/30/2026 1,076,192.96 1,076,192.96 1,028,625.00 47,567.96
<br /> 06/30/2027 1,059,657.08 1,059,657.08 1,015,625.00 44,032.08
<br /> 06/30/2028 1,041,993.40 1,041,993.40 996,250.00 45,743.40
<br /> 06/30/2029 519,223.22 519,223.22 488,125.00 31,098.22
<br /> 06/30/2030 507,103.04 507,103.04 481,500.00 25,603.04
<br /> 06/30/2031 494,982.86 494,982.86 464,375.00 30,607.86
<br /> 06/30/2032 91,862.68 91,862.68 86,250.00 5,612.68
<br /> 06/30/2033 89,713.02 89,713.02 87,125.00 2,588.02
<br /> 18,130,295.24 1,529,691.28 16,600,603.96 16,001,043.05 599,560.91
<br /> Note: Actual savings subject to market on October 16 Bond Pricing
<br /> ARM-
<br /> ORANGE COUNTY
<br /> NORTH CAROLINA
<br />
|