Orange County Health Department
<br />Second Quarter Financial Report
<br />FY 2018-2019
<br />General Fund
<br />TOTAL HEALTH Q4 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET
<br />% OF ANNUAL
<br />BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,553,149 2,755,900 5,893,452 46.76%
<br />Benefits 550,806 1,036,920 2,144,487 48.35%
<br />Travel 2,346 5,507 22,621 24.34%
<br />Training 5,786 21,956 68,645 31.99%
<br />Certifications & Licensing 4,832 6,446 9,996 64.49%
<br />Mileage 7,922 16,253 38,279 42.46%
<br />Telephone 27,436 59,882 104,825 57.13%
<br />Postage 2,840 6,799 13,475 50.45%
<br />Equip Repairs 1,821 3,501 6,425 54.49%
<br />Equip Rent 254 857 1,200 71.45%
<br />Duplicating 2,709 4,948 11,350 43.59%
<br />Printing 1,127 3,028 18,797 16.11%
<br />Advertising 12,354 12,354 24,011 51.45%
<br />Dues 55 2,443 5,225 46.75%
<br />Subscriptions 385 445 1,700 26.17%
<br />Dept Supplies 3,586 6,508 29,776 21.86%
<br />Edu Supplies 978 1,038 22,110 4.69%
<br />Office Supplies 5,930 11,458 28,718 39.90%
<br />Medical Supplies 34,561 67,026 151,976 44.10%
<br />Bloodborn Path Supplies 123 448 1,200 37.37%
<br />Pharmacy Supplies 39,401 83,049 163,377 50.83%
<br />Comp Supp/Software 758 1,901 5,933 32.04%
<br />Contracted Srv 399,680 647,007 1,620,197 39.93%
<br />X-Ray 4,195 6,924 24,625 28.12%
<br />Lab Srv 25,959 47,085 150,690 31.25%
<br />Bonds & Insurance 0 0 10,815 0.00%
<br />Uniforms 1,996 5,497 8,700 63.19%
<br />Community Proj 8,462 13,388 46,683 28.68%
<br />Innovations Project 5,294 8,005 15,005 53.35%
<br />Accreditation Project 0 2,750 2,750 100.00%
<br />Credit Card Exp 2,418 5,017 11,800 42.51%
<br />Capital Exp Under $500 2,683 5,844 6,187 94.46%
<br />Nicotine Replacement Therapy 3,209 3,209 9,111 35.22%
<br />Hurricane Florence 17 147 0 100.00%
<br />Capital Expenditures
<br />Equipment 0 924 889 103.93%
<br />Expenditures Total 2713071.7 4,854,464 10,675,030 45.47%
<br />Grand Total 2713071.7 4,854,464 10,675,030 45.47%
|