Orange County Health Department
<br />Third Quarter Financial Report
<br />FY 2017-2018
<br />TOTAL HEALTH Q3 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET
<br />% OF ANNUAL
<br />BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,189,674 3,993,459 5,723,022 69.78%
<br />Benefits 432,576 1,443,678 2,002,269 72.10%
<br />Travel 4,003 9,315 25,490 36.54%
<br />Training 11,777 30,925 44,214 69.94%
<br />Certifications & Licensing 2,333 6,370 11,276 56.49%
<br />Mileage 5,568 19,181 31,593 60.71%
<br />Telephone 17,115 67,863 86,084 78.83%
<br />Postage 2,357 8,075 14,015 57.62%
<br />Motor Pool 6,079 28,438 53,014 53.64%
<br />Equip Repairs 1,252 5,103 9,921 51.44%
<br />Equip Rent 112 860 1,200 71.67%
<br />Duplicating 1,872 7,117 13,350 53.31%
<br />Printing 3,348 6,263 11,849 52.86%
<br />Advertising 9,074 15,644 33,683 46.45%
<br />Dues 611 3,402 5,100 66.71%
<br />Subscriptions 711 939 1,500 62.60%
<br />Dept Supplies 5,445 14,447 44,045 32.80%
<br />Edu Supplies 10,664 11,792 30,592 38.55%
<br />Office Supplies 6,086 14,371 30,435 47.22%
<br />Medical Supplies 35,129 88,581 127,542 69.45%
<br />Bloodborn Path Supplies 81 478 2,750 17.40%
<br />Pharmacy Supplies 35,745 110,992 157,655 70.40%
<br />Comp Supp/Software 1,176 2,504 7,444 33.63%
<br />Contracted Srv 216,122 732,609 1,502,196 48.77%
<br />X-Ray 4,707 12,433 30,235 41.12%
<br />Lab Srv 45,982 96,290 133,840 71.94%
<br />Bonds & Insurance 0 0 10,815 0.00%
<br />Uniforms 1,101 5,284 7,014 75.34%
<br />Community Proj 8,806 26,060 63,412 41.10%
<br />Innovations Project 2,106 6,843 20,000 34.21%
<br />Accreditation Project 0 2,750 2,750 100.00%
<br />Credit Card Exp 1,870 5,947 6,000 99.12%
<br />Capital Exp Under $500 865 2,803 4,805 58.33%
<br />Nicotine Replacement Therap 0 17,034 18,000 94.63%
<br />Capital Expenditures
<br />Equipment 5156 5,156 5,156 100.00%
<br />IT Equipment 3,835 8,404 11,172 75.23%
<br />Expenditures Total 2,073,339 6,811,412 10,283,438 66.24%
|