| 
								    Month 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday Riders 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday RidersRiders - OtherTotal 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders/Day 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday 
<br />Riders/Day 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders/Hour 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday 
<br />Riders/Hour
<br />Jul 15 1,156      150         2,885      4,191      53            7 5.84        2.27        
<br />Aug 1,176      77            172         2,956      4,381      56            12            6.22        1.58        
<br />Sep 1,081      393         3,331      4,805      51            19            5.72        1.56        
<br />Oct 1,158      369         3,654      5,181      53            17            5.85        1.40        
<br />Nov 1,105      293         3,186      4,584      58            15            6.46        1.29        
<br />Dec 1,212      337         2,943      4,492      61            17            6.73        1.40        
<br />Jan 16 1,222      321         2,606      4,149      68            18            7.54        1.49        
<br />Feb 1,245      409         3,127      4,781      62            20            6.92        1.70        
<br />Mar 1,458      436         3,229      5,123      66            20            7.36        1.65        
<br />Apr 1,383      309         2,407      4,099      66            15            7.32        1.23        
<br />May 1,215      430         3,148      4,793      58            20            6.43        1.71        
<br />Jun 1,460      424         2,950      4,834      66            19            7.37        1.61        
<br />14,871    227         3,893      36,422    55,413    
<br />Month 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday Riders 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday RidersRiders - OtherTotal 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders/Day 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday 
<br />Riders/Day 
<br />Hillsborough 
<br />Circulator 
<br />Riders/Hour 
<br />Hill to Hill 
<br />Midday 
<br />Riders/Hour
<br />Jul 16 1,472      278         2,684      4,434      74            14            8.18        1.16        
<br />Aug 1,842      531         3,165      5,538      80            23            8.90        1.92        
<br />Sep 1,436      531         3,450      5,417      68            25            7.60        2.11        
<br />Oct 1,480      584         3,386      5,450      70            28            7.83        2.32        
<br />Nov 1,560      593         3,273      5,426      78            30            8.67        2.47        
<br />Dec 1,426      414         2,866      4,706      75            22            8.34        1.82        
<br />Jan 17 1,508      441         2,606      4,555      75            22            8.38        1.84        
<br />Feb 1,734      554         3,088      5,376      87            28            9.63        2.31        
<br />Mar 1,569      603         3,380      5,552      68 26 7.58        2.18        
<br />Apr 1,335      485         3,064      4,884      70 26 7.81        2.13        
<br />May 1,569      456         3,242      5,267      71 21 7.92        1.73        
<br />Jun 1,430      432         2,830      4,692      65 20 7.22        1.64        
<br />18,361    -          5,902      37,034    61,297    
<br />Efficiency
<br />Peer Group Average Boardings per Hour 3.60 3.60 
<br />ORANGE COUNTY RIDERSHIP DATA FY2015-2016
<br />ORANGE COUNTY RIDERSHIP DATA FY2016-2017
<br />ATTACHMENT 1
<br />                                                                     10
								 |