Orange County Health Department
<br />First Quarter Financial Report
<br />FY 2017-2018
<br />TOTAL HEALTH Q1 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET
<br />% OF ANNUAL
<br />BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,163,414 1,163,414 5,708,524 20.38%
<br />Benefits 460,759 460,759 2,051,832 22.46%
<br />Travel 2,605 2,605 17,430 14.94%
<br />Training 11,261 11,261 38,014 29.62%
<br />Certifications & Licensing 2,860 2,860 11,276 25.36%
<br />Mileage 4,905 4,905 30,593 16.03%
<br />Telephone 17,106 17,106 86,084 19.87%
<br />Postage 3,868 3,868 14,015 27.60%
<br />Motor Pool 8,175 8,175 53,014 15.42%
<br />Equip Repairs 855 855 11,546 7.40%
<br />Equip Rent 603 603 1,200 50.25%
<br />Duplicating 2,357 2,357 13,350 17.65%
<br />Printing 1,891 1,891 11,668 16.21%
<br />Advertising 5,637 5,637 12,463 45.23%
<br />Dues 2,492 2,492 5,100 48.85%
<br />Subscriptions 0 0 1,500 0.00%
<br />Dept Supplies 4,517 4,517 46,511 9.71%
<br />Edu Supplies 166 166 16,782 0.99%
<br />Office Supplies 4,155 4,155 29,960 13.87%
<br />Medical Supplies 19,297 19,297 134,719 14.32%
<br />Bloodborn Path Supplies 158 158 2,750 5.74%
<br />Pharmacy Supplies 34,888 34,888 191,400 18.23%
<br />Comp Supp/Software 1,137 1,137 7,444 15.27%
<br />Contracted Srv 129,271 129,271 1,319,876 9.79%
<br />X-Ray 4,732 4,732 24,625 19.22%
<br />Lab Srv 34,725 34,725 118,840 29.22%
<br />Bonds & Insurance 0 0 10,815 0.00%
<br />Uniforms 2,788 2,788 8,514 32.75%
<br />Community Proj 2,366 2,366 65,612 3.61%
<br />Innovations Project 728 728 20,000 3.64%
<br />Accreditation Project 2,750 2,750 2,750 100.00%
<br />Credit Card Exp 2,088 2,088 6,000 34.81%
<br />Capital Exp Under $500 484 484 4,500 10.76%
<br />Nicotine Replacement Therapy 0 0 10,000 0.00%
<br />Capital Expenditures
<br />IT Equipment 3,910 3,910 11,172 35.00%
<br />Expenditures Total 1,936,944 1,936,944 10,099,879 19.18%
<br />Grand Total 1,936,944 1,936,944 10,099,879 19.18%
<br />Net County 1,312,970 1,312,970 6,770,359
|