|
Family Success Alliance Budget Detail
<br />TYPE OBJ ACCOUNT DESCRIPTION
<br />Sum of FY 16/17 ORIGINAL
<br />BUDGET
<br />Sum of FY 16/17
<br />ACTUAL YTD
<br />(JANUARY)
<br />Sum of FY 16/17
<br />PROJECTION
<br />Sum of FY 17/18
<br />BASE
<br />Sum of FY 17/18
<br />REQUEST
<br />Difference
<br />Request vs.
<br />Original
<br />Budget
<br />Revenue 443080 MEDICAID MAXIMIZATION FUNDS 0 0 (27,720)(25,000)(150,000)150,000
<br />476020 DONATIONS/OTHER REV 0 (11,302)(13,882)0 (5,314)5,314
<br />Revenue Total 0 (11,302)(41,602)(25,000)(155,314)155,314
<br />Expenditures 510000 PERMANENT SALARIES 94,650 54,567 96,396 102,584 126,322 31,672
<br />511000 NON-PERMANENT PERSONNEL 0 242 484 2,372 0 0
<br />520000 SOCIAL SECURITY 5,869 2,883 5,131 8,818 7,832 1,963
<br />520001 MEDICARE 1,373 674 1,200 1,487 1,832 459
<br />520100 MEDICAL INSURANCE 22,621 11,834 20,394 22,772 27,146 4,525
<br />520110 HSA CONTRIBUTION 0 991 1,982 991 991 991
<br />520150 DENTAL INSURANCE 590 303 525 573 741 151
<br />520160 LIFE INSURANCE 231 116 201 235 300 69
<br />520200 RETIREMENT 6,862 3,961 6,989 7,694 9,474 2,612
<br />520305 NON-SWORN 401(K) 1,251 2,027 3,537 1,216 1,573 322
<br />530000 TRAVEL 200 0 0 78 400 200
<br />530100 TRAINING/DEVELOPMENT 866 7,409 9,160 1,094 2,000 1,134
<br />530500 PERSONAL MILEAGE 2,000 726 1,291 1,658 2,300 300
<br />540000 TELEPHONE 420 140 1,000 420 3,420 3,000
<br />590000 DUPLICATING 200 200
<br />591000 PRINTING 700 0 500 497 1,500 800
<br />600000 ADVERTISING 300 358 300 500 300 0
<br />610000 DUES 225 0 225 225 325 100
<br />620000 DEPARTMENTAL SUPPLIES 500 0 715 552 1,000 500
<br />620050 EDUCATIONAL SUPPLIES 245 10 245 352 490 245
<br />621000 OFFICE SUPPLIES 300 216 432 202 600 300
<br />630000 CONTRACT SERVICES 2,500 179,496 360,220 8,073 566,523 564,023
<br />Navigators 378,119
<br />Summer Literacy 76,659
<br />Kindergarten Readiness 83,610
<br />After School 10,000
<br />Development Consultant, Interpreters, YouthWorx Space 18,135
<br />680007 COMMUNITY PROJECT SUPPORT 32,015 30,000 4,647 54,144 54,144
<br />Parent workshops, family celebrations, stipends 6,028
<br />ETO licenses, Equity Training & other partner support 5,314
<br />School Innovation Funds 10,000
<br />Working Group Recommendations 3,500 32,802
<br />681000 FAMILY SUCCESS ALLIANCE 355,000 0 0 183,857 0 (355,000)
<br />800100 IT EQUIPMENT 7,676 7,676
<br />801000 FURNISHINGS 3,225 3,225
|