Orange County Health Department
<br />Fourth Quarter Financial Report
<br />FY 2016-2017
<br />TOTAL HEALTH Q4 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET % OF ANNUAL BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,563,091 5,421,841 5,497,579 98.62%
<br />Benefits 545,693 1,953,232 1,972,009 99.05%
<br />Travel 4,815 9,818 8,887 110.47%
<br />Training 6,350 44,142 48,990 90.10%
<br />Certifications & Licensing 2,012 8,107 13,089 61.93%
<br />Mileage 9,138 25,794 34,768 74.19%
<br />Telephone 23,568 91,501 79,878 114.55%
<br />Postage 5,019 14,746 14,602 100.99%
<br />Motor Pool 10,521 44,625 48,807 91.43%
<br />Equip Repairs 1,068 6,667 7,358 90.61%
<br />Equip Rent 218 1,503 1,570 95.73%
<br />Duplicating 2,787 13,919 14,911 93.35%
<br />Printing 1,472 9,752 11,807 82.59%
<br />Advertising 7,871 17,114 24,655 69.41%
<br />Dues 729 3,203 4,270 75.00%
<br />Subscriptions 249 800 1,500 53.32%
<br />Dept Supplies 28,052 42,151 43,224 97.52%
<br />Edu Supplies 2,036 5,881 9,978 58.94%
<br />Office Supplies 7,420 28,171 28,522 98.77%
<br />Medical Supplies 30,153 128,907 145,686 88.48%
<br />Bloodborn Path Supplies 276 (7,727)(5,551)139.20%
<br />Pharmacy Supplies 56,684 176,583 192,540 91.71%
<br />Comp Supp/Software 2,274 4,152 6,954 59.70%
<br />Contracted Srv 295,789 847,583 1,057,015 80.19%
<br />X-Ray 2,072 9,944 23,625 42.09%
<br />Lab Srv 38,350 124,544 131,906 94.42%
<br />Bonds & Insurance 10,347 10,347 10,347 100.00%
<br />Uniforms 1,138 6,836 8,333 82.04%
<br />Community Proj 17,544 32,078 64,241 49.93%
<br />Innovations Project 4,024 14,831 15,800 93.87%
<br />Accreditation Project 0 2,750 2,750 100.00%
<br />Family Success Alliance 0 0 0
<br />Credit Card Exp 2,045 6,520 6,000 108.66%
<br />Capital Exp Under $500 1,447 13,275 13,018 101.98%
<br />Nicotine Replacement Therapy 4,671 12,765 12,797 99.75%
<br />NACCHO Grant 986 228 1,058 21.58%
<br />Grant Project Expenditures
<br />Dental Grant 2,000 2,000 2,000 100.00%
<br />Health Disparities 0 (0)(658)0.07%
<br />Susan G. Komen Grant 911 12,782 46,140 27.70%
<br />NACCHO Grant 7,017 13,429 15,000 89.53%
<br />Capital Expenditures
<br />Equipment 9,860 13,518 13,594 99.44%
<br />IT Equipment 0 3,600 3,601 99.98%
<br />Furnishings 0 969 1,101 87.97%
<br />Expenditures Total 2,709,698 9,172,880 9,633,700 95.22%
<br />Grand Total 2,709,698 9,172,880 9,633,700 95.22%
|