Orange County Health Department
<br />Third Quarter Financial Report
<br />FY 2016-2017
<br />TOTAL HEALTH Q3 YTD ACTUAL ANNUAL BUDGET % OF ANNUAL BUDGET
<br />Expenditures
<br />Salaries 1,269,322 3,893,767 5,559,270 70.04%
<br />Benefits 482,029 1,372,522 1,939,999 70.75%
<br />Travel 1,574 5,003 9,797 51.07%
<br />Training 17,717 37,792 40,208 93.99%
<br />Certifications & Licensing 938 6,245 13,239 47.17%
<br />Mileage 5,314 16,656 34,775 47.90%
<br />Telephone 16,395 61,017 79,878 76.39%
<br />Postage 2,431 8,959 14,902 60.12%
<br />Motor Pool 10,876 34,104 48,807 69.87%
<br />Equip Repairs 2,384 5,600 10,823 51.74%
<br />Equip Rent 443 1,286 1,570 81.88%
<br />Duplicating 5,258 8,774 12,244 71.66%
<br />Printing 5,275 8,280 11,817 70.07%
<br />Advertising 106 9,243 15,795 58.52%
<br />Dues 1,403 2,473 5,070 48.78%
<br />Subscriptions 167 551 1,500 36.72%
<br />Dept Supplies 6,387 13,958 41,873 33.33%
<br />Edu Supplies 2,012 3,895 12,827 30.37%
<br />Office Supplies 5,460 20,170 30,150 66.90%
<br />Medical Supplies 33,264 97,858 140,364 69.72%
<br />Bloodborn Path Supplies (9,058)(7,925)(2,551)310.66%
<br />Pharmacy Supplies 28,949 119,899 188,540 63.59%
<br />Comp Supp/Software 704 1,878 7,454 25.19%
<br />Contracted Srv 187,227 551,794 1,017,180 54.25%
<br />X-Ray 1,880 7,872 23,625 33.32%
<br />Lab Srv 28,847 86,194 105,206 81.93%
<br />Bonds & Insurance 0 0 10,347 0.00%
<br />Uniforms 1,310 5,698 8,333 68.38%
<br />Community Proj 1,483 14,382 66,072 21.77%
<br />Innovations Project 6,554 10,807 20,000 54.03%
<br />Accreditation Project 0 2,750 2,750 100.00%
<br />Family Success Alliance 302 0 35,448 0.00%
<br />Credit Card Exp 1,515 4,475 6,000 74.58%
<br />Capital Exp Under $500 2,564 11,828 12,532 94.38%
<br />Nicotine Replacement Therapy 3,095 8,095 12,797 63.25%
<br />Grant Project Expenditures
<br />Dental Grant 0 0 2,000 0.00%
<br />Susan G. Komen Grant 1,291 11,870 46,620 25.46%
<br />NACCHO Grant 26.49 6,412 15,000 42.75%
<br />Capital Expenditures
<br />Equipment 0 3,658 12,876 28.41%
<br />IT Equipment 0 3,600 3,601 99.98%
<br />Furnishings 0 969 1,101 87.97%
<br />Grand Total 2,125,443 6,452,408 9,619,838 67.07%
<br />Total County Revenue (Appropriation)1,496,327 4,474,262 6,469,560 69.16%
|