Attachment 4 ^
<br /> Principal Structuring ORANGE COUNTY
<br /> NORTH CAROLINA
<br /> 2017 CIP Alternative *2 — Structured Principal with Upfront FY 2019 Tax Adjustment
<br /> 2018 _ 2019 2020 2021 2022 _ Total
<br /> Total 68,514,936 27,976,728 61,220,311 _10,866,868 _54,435,304 223,014,147
<br /> 2018 - — — - —_ - _ - _ - -
<br /> 2019 3,425,747 - - - _ - _ 3,425,747
<br /> 2020 3,425,747 1,398,836 - - - 4,824,583
<br /> 2021 3,425,747 1,398,836 425,000 - - 5,249,583
<br /> 2022 3,425,747 1,398,836 950,000 543,343 - 6,317,927
<br /> 2023 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 550,000 9,242,666
<br /> 2024 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2025 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2026 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2027 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2028 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2029 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2030 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2031 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2032 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2033 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2034 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2035 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2036 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2037 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2038 3,425,747 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 11,528,735
<br /> 2039 - 1,398,836 3,324,740 543,343 2,836,069 8,102,988
<br /> 2040 - - 3,324,740 543,343 2,836,069 6,704,152
<br /> 2041 - - - 543,343 2,836,069 3,379,412
<br /> 2042 - - - - 2,836,069 2,836,069
<br /> Note: Cells in light blue represent structured principal periods
<br /> Note: Subject to review and discussion with LGC Staff.
<br /> DAVENPORT&COMPANY
<br /> June 13,2017 Orange County, NC 25
<br />
|