71
<br /> Scenario 2
<br /> PROJECTED BUDGET PROJECTED PROJECTED
<br /> FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19
<br /> SCENARIO 4-Break Even
<br /> Scenario Landfill Recycling Sanitation Total Landfill Recycling Sanitation Total 2 Landfill Recycling Sanitation Total
<br /> Environmental Services Services Services Environmental Services Services Services Environmental Services Services Services
<br /> Support(3500) (3510) (3520) (3530) Support(3500) (3510) (3520) (3530) Support(3500) (3510) (3520) (3530)
<br /> Program Fee Revenue 1,533,776 765,985 3,736,574 2,182,751 8,219,086 1,565,842 750,829 3,640,544 2,568,157 8,525,372 1,524,544 974,834 3,970,470 2,176,239 8,646,087
<br /> Other Revenues 168,117 500,290 997,743 2,104,719 3,770,869 321,347 341,892 1,181,1541 2,106,1951 4,755,372 1 211,1681 678,918 1,650,292 2,388,466 4,928,843
<br /> Total Revenues 1,701,893 1,266,275 4,734,317 4,287,470 11,989,955 1,887,189 1,092,721 4,821,698 4,674,3521 13,280,744 1,735,711 1,653,753 5,620,762 4,564,705 13,574,930
<br /> Total Expenses 2,237,464 1,117,414 5,450,893 3,184,184 11,989,955 2,439,253 1,169,6341 5,671,2061 4,000,6511 13,280,744 2,393,635 1,530,554 6,233,9011 3,416,840 13,574,930
<br /> Net Revenues(Deficits) ($535,571) $148,861 ($716,576) $1,103,286 $0 ($552,064) ($76,913) ($849,508)1 $673,701 $0 ($657,923) $123,198 ($613,140)1 $1,147,865 $0
<br /> Scenario 4:Deficit/Surplus w/General Fund $0 $0 $0
<br /> Scenario 4:Break-Even Program Fee w/General Fund $136.58 $140.13 $140.57
<br /> PROJECTED PROJECTED
<br /> FY 2019-20 FY 2020-21
<br /> SCENARIO 4-Break Even
<br /> Scenario Landfill Recycling Sanitation Tota 12 Landfill Recycling Sanitation Total
<br /> Environmental Services Services Services Environmental Services Services Services
<br /> Support(3500) (3510) (3520) (3530) Support(3500) (3510) (3520) (3530)
<br /> Program Fee Revenue 1,468,225 772,567 4,005,536 2,752,843 8,999,170 1,600,803 841,749 4,325,194 2,552,338 9,320,084
<br /> Other Revenues 150,720 310,888 1,762,249 2,469,073 5,597,184 153,750 310,222 1,713,275 2,632,716 4,809,963
<br /> Total Revenues 1,618,9451 1,083,4561 5,767,7841 5,221,9151 14,596,355 1,754,554 1,151,971 6,038,469 5,185,053 14,130,047
<br /> Total Expenses 2,381,4121 1,253,0781 6,496,8451 4,465,0191 14,596,354 2,426,955 1,276,163 6,557,365 3,869,563 14,130,047
<br /> Net Revenues(Deficits) ($762,467) ($169,623) ($729,061)1 $756,896 1 $0 ($672,402) ($124,193) ($518,896) $1,315,491 $0
<br /> Scenario 4:Deficit/Surplus w/General Fund $0 $0
<br /> Scenario 4:Break-Even Program Fee w/General Fund $144.71 $148.24
<br />
|