16
<br /> EXHIBIT E
<br /> INTEREST REVENUE
<br /> Note:This schedule is an estimate only, Actual interest income will be calculated daily.
<br /> TIME OPEN MONTHLY PUBLIC MONTHLY
<br /> PRINCIPAL BAL. DRAW RATE EARNINGS RATE EARNINGS
<br /> $9,600,000.00
<br /> Jan-95 $9,416,309.66 $183,690.34 5.93% $46,532.26 2.42% $18,989.56
<br /> Feb-95 $9,056,127.69 $360,181.97 5.93% $44,752.36 2.42% $18,263.19
<br /> Mar-95 $8,560,695.20 $495,432.49 5.93% $42,304.10 2.42% $17,264.07
<br /> Apr-95 $8,024,429.93 $536,265.27 5.93% $39,654.06 2.42% $16,182.60
<br /> May-95 $7,398,899.31 $625,530.62 5.93% _ $36,562.89 2.42% $14,921.11
<br /> Jun-95 $6,773,368.69 $625,530.62 5.93% $33,471.73 2.42% $13,659.63
<br /> Jul-95 $6,109,195.06 $664,173.63 5.93% $30,189.61 2.42% $12,320.21
<br /> Aug-95 $5,309,770.91 $799,424.15 5.93% $26,239.12 2.42% $10,708.04
<br /> Sep-95 $4,464,974.72 $844,796.19 5.93% $22,064.42 2.42% $9,004.37
<br /> Oct-95 $3,620,423.26 $844,551.46 5.93% $17,890.92 2.42% $7,301.19
<br /> Nov-95 $2,943,368.63 $677,054.63 5.93% $14,545.15 2.42% $5,935.79
<br /> Dec-95 $2,420,886.03 $522,482.60 5.93% $11,963.21 2.42% $4,882.12
<br /> Jan-96 $1,924,165.44 $496,720.59 5.93% $9,508.58 2.42% $3,880.40
<br /> Feb-96 $1,517,611.86 $406,553.58 5.93% $7,499.53 2.42% $3,060.52
<br /> Mar-96 $711,058.28 $806,553.58 5.93% $3,513.81 2.42% $1,433.97
<br /> Apr-96 $0.00 $711,058.28 5.93% $0.00 2.42% $0.00
<br /> TOTAL $386,691.77 $157,806.76
<br />
|