OHR OHR NRCD NRCD TOTAL TOTAL
<br /> POSITIONS BUDGET POSITIONS BUDGET POSITIONS BUDGET
<br /> OFFICE OF SECRETARY
<br /> Central Staff 14.00 $1,319,653 19.00 31,319,653
<br /> ASSISTANT SECRETARY:
<br /> RDMINI5TRATION
<br /> Central Staff 3.130 5231,666 2.00 $99,975 5.00 $326,541
<br /> Budget Office 30.00 $1,164,926 22.00 $917,046 52.00 $2,081972 O
<br /> Medical Claims 22.00 51,941,154 0.00 $0 22.00 $1,941,,15.1
<br /> Personnel 15.00 $1 IS.SE-2 19.00 - 3499,335 29.00 $909,897
<br /> Legal Rssistancr 3.00 #97,242 15.00 $610,329 18.00 $707,571
<br /> General Services 33.00 $1,092,471 11.00 $554,920 94.00 51,697,391
<br /> Education & Assistance 14.00 $621,159 3.00 $603.310 17.00 $1,224,469
<br /> Planning--LRIS 0,00 $0 18.00 #887,768 18.00 $887,768
<br /> Regional 0.00 _ $0 97.00 31,780,461 47.00 51,700,461
<br /> Public Affairs 2.00 $72,632 7_00 $208.882 9.00 $291,514
<br /> Planning & Rssesrment 0.00 $0 10.00 $412.386 10.00 '3912,388
<br /> Safety 0.00 $0 1.00 $36.065 1.00 $36.065
<br /> Laboratory Services 175.00 56,514,478 34.00 31,193.688 209.00 37.708,166
<br /> Data Processing 17.00 $739,791 K 5.00 $590,556 22.00 SS90,556
<br /> ADMINISTRATION TOTAL 311..00 511,651,290 189.00 38,389,723 503.00 $20,036,013
<br /> ASSISTANT SECRETARY: HEALTH
<br /> Central Staff 5.00 $948,856 5.00 5446,856
<br /> Regional 29.00 5842.270 29.00 $092,270
<br /> Health Statistics 49.00 $1,734,859 49.00 $1.734,859
<br /> Rid to Counties 0.00 :9,992,561 0,00 $9,992.591
<br /> Personal Health Division
<br /> Office of Chief Nurse 3.00 $131,660 3.00 $131,080
<br /> Maternal & Child Care 316.97 5106.200,260 316.97 $106,200,260
<br /> Rdult Health 41.15 $13,239,012 41.15 $13,239,012
<br /> Dental Health 90.00 $4.052:108 90.00 $1,052,100
<br /> Epidemiology 152.60 511,975,695 152.60 $31,975,695
<br /> Chief Medical EHaminer 26.50 51,786,907 26.50 31,786,907
<br /> Environmental Health Division
<br /> Public Water Supply 50.50 $2.682.904 50.50 $2.662,404
<br /> Sanit. & Vector Control 55.00 $3.272,030 55.00 $3,272,030
<br /> HEALrm TOTAL 818.72 5155,8SB,862 810.72 '5155,858,862
<br /> ASST. SECRETARY: ENVIR. PROT.
<br /> Central Staff 2.00 599.975 2.00 $94,975
<br /> Water Resources Division 27.00 51,688,928 27.00 $1,688,929
<br /> Coastal Management Division 41.00 $3,276,581 41.00 $3,276,581
<br /> Land Resources Division 95.00 $5,222,032 95.00 $5.222.032
<br /> Solid Waste Mngt. Division 87.75 55,265,818 87.75 $5,265,618
<br /> Environmental 1'fanagement Division
<br /> Cen+.ral Staff 38.00 51,180,713 38.00 31,180,713
<br /> Air Quality 70.00 $3,159,S95 70.00 53,159,54S
<br /> Water Quality 147.00 $6,589,255 147.00 $6,589,255
<br /> Groundmater 65.00 33,297,948 65.00 $3,297.448
<br /> Construction Grants 53.00 $2.383,427 53.00 $2.383,427
<br /> ENVIR. PROTECTION TOTAL 87.75 $5,265,810 538.00 $26.899,904 625.75 $32,160,722
<br /> ASSr. SECRETARY: NATURAL RES.
<br /> Central Staff 2.00 594,975 2.00 $94.975
<br /> Division of Forestry 663.00 $30,022.158 663.00 $30,022,158
<br /> Division of State Parks 196_00 $11,147,235 196.00 511,147,235 -
<br /> Marine Fisheries Division 156.00 $8,174,238 156.00 3B.174,238
<br /> Soil & Water Conservation Division 91.00 311.446,10S 41.00 $11.446,105
<br /> Zoo 146.00 S5,I53,267 146.00 $5,153,287
<br /> Marine Affairs 34.00 $1,715,120 Kx
<br /> NATURAL RESOURCES roTRL 0.00 $O 1209.00 $66,037,998 1238.00 s67,753,118
<br /> DEPARTMENT TOTAL 1220.47 $172,775,970 1995 3102,637,276 3199.47 $277,128.368
<br /> Do Not Add. Budget is in line divisions' budgets. Marine Affairs rransferred from DOR.
<br />
|