|
YEARLY DEBT SERVICE REQUIREMENTS
<br /> ON CURRENT BONDS
<br /> Fiscal Year Balance Principal Interest Total
<br /> 87/88 5 , 525 , 000 500 , 000 264, 975 764 , 975
<br /> 88/89 5 , 025 ,000 500 ,000 241, 125 741 , 125
<br /> 89/90 4 ,525 , 000 475 ,000 217 , 975 692 , 975
<br /> 90/91 4 , 050 ,000 450 , 000 195 , 525 645 , 525
<br /> 91/92 3 , 600 ,000 450 , 000 174 , 150 624 , 150
<br /> 92/93 3 , 150, 000 450, 000 152 , 100 602 , 100
<br /> 93/94 2, 700, 000 450,000 130 ,050 580 , 150
<br /> 94/95. 2 , 250 ,000 450 , 000 108, 000 558 ,000
<br /> 95/96 1, 800 , 000 450 , 000 85 , 5.00 535 , 500
<br /> 96/97 1 , 350,000 450 ,000 _ 63 ,000 513 ,000
<br /> 97/98 900 , 000 450, 000 40 , 500 490 , 500
<br /> 98/99 450 , 000 450 , 000 18, 000 468 ,000
<br />
|