ANNUAOLNBUDGET HEALTH SERVICES, INC �
<br /> 2014 PHS Detail Budget
<br /> Ca�r't-�a�'o CZMMUVI;i I
<br /> FOR THE YEAR ENDED NOVEMBER 30,2014 `� C
<br /> 1e��
<br /> I
<br /> j CARRBORO
<br /> Carrboro Carrboro Carrboro Carrboro Carrboro
<br /> Medical Dental Pharmacy MNT WIC Admin. Total
<br /> Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
<br /> ® Encounters/Scripts 21,660 44,619
<br /> { ® REVENUES:
<br /> Program Income:
<br /> ® Medicaid 1,022,655 170,430 66,523 21,600 0 0 1,281,208
<br /> Medicare 224,809 0 0 0 0 0 224,809
<br /> ® Private Insurance/Mcr Part D 229,769 60,720 246,966 15,000 0 0 552,455
<br /> Patient Payments 280,497 458,850 316,207 14,500 0 0 1,070,054
<br /> ® Cost Settlement Income($11 x 75%of Mcd En 69,155 0 0 0 0 0 69,155
<br /> Income Transfers 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Total Program Income 1,826,886 690,000 629,695 51,100 0 0 3,197,681
<br /> Grant Income:
<br /> ® Federal 330 Grant($50/SP enc) 400,710 0 0 0 0 0 400,710
<br /> ® Federal WIC'Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Federal Outreach&Enrollment Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> State Meaningful Use 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® KOMEN Foundation Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® State Farmworker Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> UNC Psch Grant 20,000 0 0 0 0 0 20,000
<br /> ® State Bilingual Resource Grant 0 0 0 0 0 37,355 37,355
<br /> UNC Grant 156,000 0 0 0 0 0 156,000
<br /> ® Latino Family Planning(Title X)Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Carol Woods Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® Caswell County nutrition Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® UNC Obesity Grant 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Kate B Reynolds 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® Duke Endowment/SHAPE 0 0 0 12,650 0 0 12,650
<br /> Total Grant Income 576,710 0 0 12,650 0 37,355 626,715
<br /> Other Income:
<br /> Provider Contracts 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® UNC Inpatient Revenue 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Management Fees-CA 41,912 0 0 0 0 0 41,912
<br /> ® County Appropiations 0 0 0 0 0 10,000 10,000
<br /> ® Patient Information 0 0 0 0 0 2,500 2,500
<br /> Board Fundraiser 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® Space Rental 0 0 0 0 0 0 0
<br /> PACE Pharmacy Contract 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ® Interest Income 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Total Other Income 41,912 0 0 0 0 12,500 54,412
<br /> Total Income from all Sources 2,445,508 690,000 629,695 63,750 0 49,855 3,878,808
<br /> OPERATING EXPENSES
<br /> ® Personnel:
<br /> ® Medical 1,177,116 1,177,116
<br /> Care Management(SW and Outreach) 73,273 73,273
<br /> ® Dental 397,924 397,924
<br /> Pharmacy 292,753 292,753
<br /> ® WIC/MNT 39,368 0 39,368
<br /> Center Administration 309,946 0 309,946
<br /> ® CHC Admin Staff
<br /> PHS Corporate Staff(80%to CHC)
<br /> ® Incentive pay for all begin 6/1/14
<br /> ® Total Personnel 1,560,335 397,924 292,753 39,368 0 0 2,290,380
<br /> Fringe Benefits:
<br /> ® Payroll Taxes .0800 124,827 31,834 23,420 3,149 0 0 183,230
<br /> Retirement .0400 62,413 15,917 11,710 1,575 0 0 91,615
<br /> ® Health Insurance .0800 124,827 31,834 23,420 3,149 0 0 183,230
<br /> Life Insurance .0030 4,681 1,194 878 118 0 0 6,871
<br /> ® Disability Insurance .0100 15,603 3,979 2,928 394 0 0 22,904
<br /> Worker's Compensation .0030 4,681 1,194 878 118 0 0 6,871
<br /> ® Cafeteria Plan .0210 32,767 8,356 6,148 827 0 0 48,098
<br /> Total Fringe Benefits 369,799 94,308 69,382 9,330 0 0 542,819
<br /> ® Total Payroll and Fringe Benefits 1,930,134 492,232 362,135 48,698 0 0 2,833,199
<br />
|