TABLE 9 25
<br /> ESTIMATED PER CAPITA&PER HOUSEHOLD RECREATION CAPITAL COSTS 095
<br /> ORANGE COUNTY,N.C.
<br /> PROJECTED POPULATION 2016 155802
<br /> POPULATION PER HOUSEHOLD-1990 1 2.34
<br /> Per Per
<br /> Community District Capita Household
<br /> Improvement Parks Parks Total Cost Cost
<br /> LAND ACQUISITION-a 510,000 PER ACRE
<br /> (a� 30 Acres (20 Acres!a�N Human Services) $1.100,000 $1.100.000 $7.06 $16.52
<br /> 100 Acres(75 Acres w Cheeks-Corp Lake) $17750,000 $1.750.000 $11.23 $26.28
<br /> SubTotal $1,100,000 S1,750,000 52,850,000 S18.29 S42.80
<br /> Contingency'' 10% 5110,000 $175,000 5285,000 S1.83 54.28
<br /> Total Acquisition Cost S1,210,0001 51,925,000 S3,135,000 S20.12 547.08
<br /> ACQUISITION COST PER ACRE $11,0001 Si1,000 -sil'000l $0.071 S0.17
<br /> FACILITIES
<br /> Ball Fields
<br /> @ 2 Fields(1 (4 N Human Services) $330.000 $80.000 $410,000 $2.63 $6.16
<br /> (a�4 Fields w/Lights&Concessions $1.155,000 $1,155,000 $7.41 $17.35
<br /> Lake Development
<br /> (a7 3.0 Acres $320,000 $320,000 $2.05 $4.81
<br /> 6.0 Acres $125,000 $125,000 $0.80 $1.88
<br /> Docks $32,000 $32,000 $0.21 $0.48
<br /> Picnic Areas $160.000 $240.000 $400,000 $2.57 $6.01
<br /> Picnic Shelter
<br /> (g 1 Shelter $120,000 $120,000 $0.77 $1.80
<br /> (a,2 Shelter S 180.000 $180.000 $1.16 $2.70
<br /> Multi-Use Court(Includes Tennis Courts) $20.000 $957000 5115,000 $0.74 $1.73
<br /> Play Area $105,000 $120,000 $225,000 $1.44 $3.38
<br /> Golf Course(18-Hole)&Amphitheater $3,283,000 53,283,000 $21.07 $49.31
<br /> Community Center(4 10.000 sq.ft. $3.000,000 $37000,000 $19.26 $45.06
<br /> Park Office&Interpretive Center(a-,)2,500 sq.ft. $750.000 $750,000 $4.81 $11.26
<br /> Campsites $40,000 W.000 $0.26 $0.60
<br /> Restrooms $144.000 $228,000 $372,000 $2.39 $5.59
<br /> Subtotal 54,199,000 S6,328,000 S10,527,0001 S67.571 5158.11
<br /> SITE EMPROWN ENTS
<br /> Access&Parking $551,250 $551,250 $1,102,500 $7.08 $16.56
<br /> Landscaping $195,000 $225,000 $420,000 $2.70 $6.31
<br /> Pedestrian Trails $168.000 $420,000 $588,000 $3.77 $8.83
<br /> Subtotal 5914,250 51,196,250 52,110,500 513.55 $31.70
<br /> FACILITIES&EMPMVEN ENTS COST
<br /> Subtotal S5,113,250 $7,524,250 $12,637,500 S81.11 5189.80
<br /> Contingency @ 10% S511,325 S752,425 $1,263,750 $8.11 S18.98
<br /> Design Fees ,8% S409,060 5601,940 S1,011,000 56.19 515.18
<br /> Total Facilities& Improvements Cost S6,033,635 58,878,615 $14,912,250 595.71 $223.97
<br /> IlMPROVEMENT COST PER ACRE S54,851 $50,7351 S52,3241 50.34 $0.79
<br /> TOTAL PARK COST
<br /> Land Acquisition 51,210,000 51,925,000 $3,135,0001 S20.12 547.08
<br /> Facilities&Improvements 56,033,635 S8,878,615 S14,912,250 595.71 S223.97
<br /> Total 57,243,635 510,803,615 518,047,250 5115.83 5271.05
<br /> TOTAL PARK COST PER ACRE $65,8511 S61,7351 563,324 $0.411 S0.95
<br />
|