| 
								          										13
<br />      		Section 8 (Housing) Fund      	$4,256,839 	$97,194   		$0	$4,354,033
<br />    		__Community Development ____ ___   ___ _________ ________   ________ _________ _   ____ _________ ________   ________ _______________
<br />      		Fund     					$585,599       $324,854   		$0   	$910,453
<br />      		Efland Sewer Operatinq Fund___ _____ ___$213,000   _____$103,050   ____ _________ ____$0   ________ $316,050
<br />    		MMRevaluation Fund   			MMM       $0       $125,000   	$66,444M  	$191,444Mm
<br />    		__Visitors Bureau Fund_ _________ ___  ____�1,234,727_  _________ ________$0________ ____,�20,000_ _______�1,254,727__
<br />      		School Construction Impact
<br />      		Fees Fund  				$1,040,000 		$0   		$0	$1,040,000
<br />      		Solid Waste/Landfill
<br />      		O  erations Enter rise Fund   	$7,760,048 		$0       $5,596,423      $13,356,471
<br />      		Sportsplex Enterprise Fund   	$2,882,210       $376,450   		$0	$3,258,660
<br />      		Communit  S a /Neuter Fund   	$58,500 		$0   	$18,100    	$76,600
<br />      		Article 46 Sales Tax Fund     	$2,639,000 		$0   		$0	$2,639,000
<br />      	1
<br />     	2
<br />     	3     Section II. Appropriations
<br />     	4     That for said fiscal year, there is hereby appropriated out the following:
<br />     	5
<br />      		_____ _________ _________ _________ _Function___ _________ _________ _________ ____    _ ______,Appropriation________
<br />    		__General Fund__ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ _________ ________
<br />    		__Governing andMManagement _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ ________�15,981_,211__
<br />    		__General Services________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ �8,669,540__
<br />    		__Community and Environment_________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ �7,M103,245__
<br />    		__.Human Services_________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ ________�31,459,113__
<br />    		__.Public Safety_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ ________�21,445,378__
<br />    		__Culture andMRecreation_________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ �2,495,gpg__
<br />    		__.Education _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ ________�69,657,252__
<br />    		__.Debt Service_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ ________�25,609,786__
<br />    		__Transfers to Other Funds_____ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ �5,312,066__
<br />      		_____ _________ _________ _________ _________ _________ __Total General Fund_ ___ _________ ______$187,733,499
<br />    		__.Emergency Telephone System Fund___ _________ _________ ____    _ _________ _________ _________ ________
<br />    		__.Public Safety_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�555,811__
<br />      		MMMMM MMMMMMMMM MMMTotalMEmergencyMTelephoneMSystem FundM ��M MMMMMMMMM MMMMMMMMM MM$555,811MM
<br />    		__Fire Districts____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ _________ ________
<br />    		__Cedar Grove_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�204,527__
<br />    		MMGreater Chapel Hill Fire Service DistrictMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMM    M MMMMMMMMM MMMMMMMMM MM$281,144MM
<br />    		__.DamascusM________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ ____,�82,329__
<br />    		__.Efland_____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�473,g61__
<br />    		__.Eno_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�572,361__
<br />    		__.LittleMRiver_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�1M72,989__
<br />    		__.New Hope_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�537,516__
<br />    		__OrangeMGrove___ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�454,g23__
<br />    		__OrangeMRural____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�937,032__
<br />    		__SouthMOrange Fire Service District _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�509,684__
<br />    		MMSouthern Triangle Fire Service DistrictMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMM    M MMMMMMMMM MMMMMMMMM MM$164,905MM
<br />    		__WhiteMCross______ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____    _ _________ _________ __,�321,144__
<br />      		_____ _________ _________ _________ _________ ___Total Fire Districts Fund_ ___ _________ _________ $4,712,415
<br />
								 |