3:"PM FRANK
<br /> 1111wil Budget vs Actual
<br /> Cash Basis February 2010 through January 2011
<br /> Feb 10-Jan 11 Budget %Of BUCW
<br /> Oranary hmmmaxpense
<br /> km:wm
<br /> Sm!es I69,234.83 60,000.00 =1%
<br /> Mentw Monthly Dues 4,200.00 raomoo 70.0%
<br /> Donations 20.284.43 22,131.10 91.7%
<br /> Frank Stuff 1,029.94 1,200.00 85-8%
<br /> ibb"Vst Income 210.06 120.00 175.1%
<br /> Gallery Rental 400.00 0.00 100.0%
<br /> Told kmxmw 195,35926 89j451.10 218.4%
<br /> Cost of Goods Sold
<br /> Frank Stuff Costs 82245 336.00 244.8%
<br /> Conwrilssions 105,948.56 36.1000.00 294.3%
<br /> Cost of Goods Sold 0.00 0.00 0.0%
<br /> Toff COGS 106,771.01 36,336.00 293.8%
<br /> Gross Profit 88,588.25 53,115.10 166.8%
<br /> Expense
<br /> Advertising&Merits" 9,403.e9 3,720.00 252.8%
<br /> Bank Service Charges 97.34 1,800.00 5.4%
<br /> Board Expense 0.00 0.00 0-0%
<br /> Charitable CorArdxdkm 1,000.00 0.00 100.0%
<br /> Con"Oer Expenses 1,023.14 120.00 852.6%
<br /> Dues&Subscriptions 0.00 0.00 0.0%
<br /> Electric 4,366.74 6,000.00 72.8%
<br /> Equipwrient Rental 0.00 0.00 0.0%
<br /> Event Hospitality, 1,947.94 3,000.00 64.9%
<br /> Gafty Supplies&Expense 5,108.63 840-00 6082%
<br /> Health Insurance 3,000.00 3,000.00 100.0%
<br /> insurance 4.027-50 7,800.00 51-6%
<br /> Interest Expense 66.78 0.00 100.0%
<br /> Licenses&pe"IfIts 260.80 240.00 108.7%
<br /> Merchant Service Fees 4,410.44 1,800.00 245-0%
<br /> Office Equipment 34.47 240-00 14.4%
<br /> Office supplies 3,154.33 840.00 375.6%
<br /> Park"Expense 782D 240.00 326%
<br /> Payroll 40,000.04 39,996.00 100.0%
<br /> Payroll Taxes&Process Fee - 4,620.41 6.060.00 76.2%
<br /> Postage 2,576.66 2,004.00 128.6%
<br /> Preferred Custorner Discount 3.72
<br /> Printing 730.25 3,840.00 19.0%
<br /> Professional Fees 1,551.75 1,800.00 862%
<br /> Property Taxes 0.00 9,000.00 0.0%
<br /> Rent 40,920.00 61,380.00 66.7%
<br /> Repairs&Maintenance 140.00 1,200.00 11.7%
<br /> Shipping;Fees 1,087.05 0.00 100.0%
<br /> Staff Developrne-at 459.00 240.00 191-3%
<br /> Telephone&Internet 1,593.16 960-00 166.0%
<br /> Upfit Expense 4,505.34
<br /> Total Expense 136,167.38 156.120.00 97.2%
<br /> Net Ordinary incorne 47,579.13 -103,004-90 46.2%
<br /> Other ine"ne'-expense,
<br /> Other Expense
<br /> Other Expense 0.00
<br /> Ask My Accountant -32433
<br /> Total Other Expense 324.33
<br /> Net Other bxxnw 324.33 0.00 100.0%
<br /> Net bxxwm .47,2rAM 403,004.90 46.9%
<br /> Page 1
<br />
|