M PM FRANK
<br /> 11H3f11 Budget vs Actual
<br /> Cash Basis February MI through January 2012
<br /> Fab'11-Jan 12 Budget %of Budget
<br /> 0"&-Y taco-sxPense
<br /> Inuorne
<br /> Saks 128,05030 230,000.00 55.7%
<br /> Member Monthly Dues 3,380.00 6,000.00 56.0%
<br /> Member palliation Fees 500.0
<br /> Donations 9,792.10 30,000.00 32.6%
<br /> FrarkStutt 200.00 1,000.00 20.0%
<br /> bit Income 89.53 120.00 74.6%
<br /> Gallery Rental 400.OD 400.00 100.0%
<br /> Gala 30,36456
<br /> Tdd Insane 172,756.49 257,52D.00 64.6%
<br /> Cost of Goods Soil
<br /> Frn*$WRCosts 0.00 500.0 0.0%
<br /> Conarsksimm 76,215211 142,60D.O0 53.4%
<br /> TOW COGS 76215.20 143,100.00 53.3%
<br /> Gross P! 96,541.29 124,420.0 77.6%
<br /> Exj-
<br /> Reconciliation Discrepancies -025
<br /> Galk"Assistwilm 190.00
<br /> Advertising&Mrim*M 11,469.76 10,000.0 114.7%
<br /> am*Service Charges 82.0 100.00 820%
<br /> Compukr Expenms 74.05 120.00 61.7%
<br /> Electric 1,58522 6,000.00 26.6%
<br /> Event Nog>iimlty 4.733.57 3,OBD.OD 157.8%
<br /> Gallery$apples&Expense 4,824.40 6,000.00 80.4%
<br /> Health Insurance 250.00 3,000.00 8.3%
<br /> Insurance 3,483.70 7,800.00 44.7%
<br /> lln6cred Expense O.00 100.00 0.0%
<br /> Licenm&Pewits 0.00 270.00 OD%
<br /> Merdmd Service Fees 4,671.32 5,500.00 84.9%
<br /> O11ce E*dpn d 290.04 100.00 290.0%
<br /> Onke$WPN s 1,603.68 3,000.00 53.5%
<br /> Farm"Expanm 193.74 100.00 193.7%
<br /> Payroll 31,686.73 40,000.00 79.2%
<br /> Payroll Taxes&Process Fee 2,42625 3,260.00 74.4%
<br /> Postage 383.0 3,060.00 12.8%
<br /> Prefxnd Customer Dimaant 285.54
<br /> Printing 14.14 1,500.00 0.9%
<br /> Professional Fees 2,725.00 1,800.00 151.4%
<br /> Property Taxes 0.00 9,000.00 0.0%
<br /> Rant 15,345.00 30.999.98 495%
<br /> Repairs&Maintenance 210.00 999.97 21.0%
<br /> Slippir"Fan 385.68 1,240.00 32.1%
<br /> Staff Devdop mm t 0.00 500.0 0.0%
<br /> Teiapharo&halenwt 1,255.52 2,060.00 628%
<br /> Total Eqm m 68,179.09 139,349.95 63.3%
<br /> Net Ordinary income 8,362.20 -14,929.85 b6.0%
<br /> Not kmxwn 3,962.20 44,929.86 .06.0%
<br /> Page 1
<br />
|