3:31 PM FRANK
<br /> 05101/12 Budget vs Actual
<br /> Cash Basis February 2012 through January 2013
<br /> Feb'12-Jan 13 Budget %of Budget
<br /> Ordinary Income/Expense
<br /> Income
<br /> GALA 2012 25,057.35 35,000.00 71.6%
<br /> Sales 14,755.70 173,800.00 8.5%
<br /> Member Monthly Dues 1,240.00 5,750.00 21.6%
<br /> Member Initiation Fees 0.00 1,500.00 0.0%
<br /> Donations 5,153.00 25,000.00 20.6%
<br /> Frank Stuff 0.00 225.0 0.0%
<br /> Interest income 0.00 0.00 0.0%
<br /> Gallery Rental 1,045.00 400.00 261.3%
<br /> Total Income 47,251.05 241,675.00 19.6%
<br /> Cast of Goods Sold
<br /> Frank Stuff Costs 0.00 250.00 0.0%
<br /> Commissions 10,742.66 104,280.00 10.3%
<br /> Cost of Goods Sold 0.00 0.00 0.0%
<br /> Total COGS 10,742.66 104,530.00 10.3%
<br /> Gross Profit 36,508.39 137,14500 26.6%
<br /> Expense
<br /> Workshop 100.00
<br /> Merchant Fees-Paypal 114.37
<br /> Loan Repayment 0.00 7,970.88 0.0%
<br /> Bala 2012 Expenses
<br /> Gala 2012 Marketing 215.20
<br /> Gala 2012 Refreshments Expenses 1,174.02
<br /> Gala 2012 Expenses-Other 139.37
<br /> Total Gala 2012 Expenses 1,528.59
<br /> Advertising&Marketing
<br /> Event Hospitality 840.15 5,000.00 16.8%
<br /> Web Updates 405.00 800.00 50.6%
<br /> Printing(mutrketing) 22.69 2,000.00 1.1%
<br /> Advertising&Marketing-Other 1,621.96 12,700.00 12.8%
<br /> Total Advertising&Marketing 2,889.80 20,500.00 14.1%
<br /> Bank Service Charges 0.00 100.00 0.0%
<br /> Charitable Contributions 0.00 0.00 0.0%
<br /> Computer Expenses 0.00 300.00 0.0%
<br /> Electric 1,389.49 4,440.00 31.3%
<br /> Gallery Supplies&Expense 1,444.61 5,200.00 27.8%
<br /> Health Insurance 0.00 2,856.00 0.0%
<br /> hr-mrance 3,780.80 2,000.00 189.0%
<br /> Interest Expense 237.90
<br /> Licenses&Permits 0.00 0.00 0.0%
<br /> Merchant Service Fees 286.15 6,378.00 4.5%
<br /> Office Equipment 0.00 500.00 0.0%
<br /> Office Supplies 727.51 2,100.00 34.6%
<br /> Parking Expense 45.65 350.00 13.0%
<br /> Payroll 10,00312 40,000.00 25.0%
<br /> Payroll Taxes&Process Fee 765.00 2,960.00 25.8%
<br /> Postage 909.27 1,070.00 85.0%
<br /> Preferred Customer Discount 33.75 0.00 100.0%
<br /> Printing 0.00 0.00 0.0%
<br /> Professional Fees 1,451.00 3,000.00 48.4%
<br /> Rent 6,000.00 30,690.00 19.6%
<br /> Repairs&Maintenance 290.00 300.00 96.7%
<br /> Shipping Fees 129.17 800.00 16.1%
<br /> Staff Development 0.00 459.00 0.0%
<br /> Telephone&Internet 371.55 1,500.00 24.8%
<br /> Upft Expense 0.00 0.00 0.0%
<br /> Total Expense 32;50233 133,473.88 24.4%
<br /> Net Ordinary Income 4,005.65 3,671.12 109.1%
<br /> Pagel
<br />
|