Orange County Sportsplex
<br /> 2012/2013 Operating Budget
<br /> Orange County
<br /> SportsPlex Budget Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 2012/2013 Budget
<br /> Revenues
<br /> Ice Rink 48,080.00 86,250.00 93,200.00 92,400.00 83,400.00 110,050.00 158,400.00 83,950.00 70,520.00 51,300.00 85,000.00 62,000.00 1,024,550.00
<br /> Aquatic 26,250.00 21,800.00 13,000.00 18,800.00 18,200.00 25,900.00 29,000.00 23,300.00 22,000.00 24,000.00 20,000.00 25,500.00 267,750.00
<br /> Kidsplex 30,000.00 30,000.00 27,000.00 26,000.00 22,000.00 28,500.00 34,000.00 29,000.00 30,000.00 36,000.00 41,000.00 36,000.00 369,500.00
<br /> MembershipandFitness 63,100.00 61,900.00 69,400.00 64,000.00 64,100.00 64,900.00 68,500.00 68,500.00 65,900.00 66,700.00 65,600.00 63,160.00 785,760.00
<br /> Other Income 13,250.00 14,250.00 16,250.00 15,750.00 16,250.00 20,250.00 20,750.00 15,750.00 16,050.00 15,750.00 13,250.00 13,250.00 190,800.00
<br /> Total Revenues 180,680.00 214,200.00 218,850.00 216,950.00 203,950.00 249,600.00 310,650.00 220,500.00 204,470.00 193,750.00 224,850.00 199,910.00 2,638,360.00
<br /> Expenses
<br /> Advertising 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
<br /> Bank and Credit Card Fees 4,000.00 4,000.00 4,200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,900.00 49,600.00
<br /> IT Costs 2,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,400.00
<br /> Education,Certif.,Lic.&Dues I,000.00 1,000.00 I,000.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 4,200.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,700.00 1,700.00 16,700.00
<br /> Equipment Lease 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7,700.00
<br /> Concession and Kidsplex Food 8,500.00 8,750.00 9,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 7,000.00 8,100.00 88,850.00
<br /> GeneralInsurance 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 35,400.00
<br /> Payroll Costs:
<br /> Salaried Payroll 29,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 33,000.00 26,000.00 26,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 322,000.00
<br /> Hourly Wages 67,700.00 42,500.00 42,000.00 44,900.00 45,300.00 62,500.00 50,500.00 47,000.00 46,500.00 42,000.00 42,500.00 42,000.00 575,400.00
<br /> Payroll Taxes 7,800.00 6,400.00 5,700.00 5,700.00 5,400.00 7,300.00 7,000.00 6,000.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 74,500.00
<br /> Health Insurance 5,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 12,000.00 15,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 127,500.00
<br /> Insurance Works Comp - 1,000.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 I,500.00 1,500.00 - - - 14,500.00
<br /> Landscaping 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
<br /> Maint&Repairs Bldg 4,500.00 3,000.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 5,000.00 78,000.00
<br /> Maint&Repairs Equip 5,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 85,000.00
<br /> Office Costs and Supplies 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 I,500.00 21,000.00
<br /> Operating Supplies 7,000.00 7,000.00 4,000.00 4,800.00 4,700.00 6,700.00 7,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 6,300.00 72,500.00
<br /> Outside Services 1,200.00 1,200.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 22,400.00
<br /> Management Fees 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 ]1,700.00 11,700.00 ]1,700.00 11,700.00 140,400.00
<br /> Contract Coaches/Trainers 24,000.00 22,000.00 22,500.00 22,000.00 26,500.00 26,500.00 30,500.00 21,000.00 21,500.00 23,000.00 28,500.00 22,000.00 290,000.00
<br /> Travel/Transportation/OPT 1,280.00 1,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 2,280.00 34,360.00
<br /> Utilities �
<br /> Electric 15,500.00 15,500.00 16,000.00 15,700.00 13,500.00 I 1,000.00 11,000.00 12,000.00 12,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 159,200.00
<br /> Natural Gas 5,600.00 5,600.00 7,600.00 6,100.00 6,100.00 7,600.00 7,600.00 8,600.00 8,600.00 7,600.00 6,600.00 6,600.00 84,200.00 �
<br /> Telephone 650.00 ],000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 11,650.00
<br /> Water 3,500.00 5,000.00 4,200.00 4,200.00 4,500.00 4,500.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 55,300.00
<br /> Total Expenses 218,780.00 187,980.00 197,730.00 194,930.00 194,530.00 231,330.00 220,730.00 197,930.00 203,705.00 197,805.00 202,005.00 190,305.00 2,413,360.00
<br /> Net Contribution (38 100.00) 26 220.00 21 120.00 22 020.00 9,420.00 18,270.00 89,920.00 22,570.00 765.00 . (4,055.00) 22,845.00 9,605.00 225,000.00
<br />
|